Uitslagen
Geen uitslagen beschikbaar
Geen uitslagen beschikbaar
Seizoen:
- Type:
- Alle wedstrijden
- Competitie
Datum | Thuis | Uit | Functionaris | Uitslag | Verslag | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 21-04-2018 20:45 | DFS Arnhem HS1 | Stipt Payroll/Houten 1 | Gozefoort, S. | |||
C | 21-04-2018 18:40 | Houten DB1# | KDO DB1 | ||||
C | 21-04-2018 19:30 | HVBS DB1 | Houten DB2# | ||||
C | 21-04-2018 17:55 | Houten D3 | Voice D1 | ||||
C | 21-04-2018 17:00 | Houten E1 | Harderwijk E1 | ||||
C | 21-04-2018 14:00 | HVBS E1 | Houten E2# | ||||
C | 15-04-2018 10:45 | Nieuwegein HB1 | Houten HB1# | 23-29 | |||
C | 15-04-2018 12:45 | Houten HC1 | LHV HC1 | 41-17 | |||
C | 15-04-2018 13:45 | Houten DB2# | SDS'99 DB1# | 17-27 | |||
C | 15-04-2018 12:50 | Fulmen/Fidelitas DC1# | Houten DC1 | 14-19 | |||
C | 15-04-2018 10:30 | HCLB D1 | Houten D3 | 5-7 | |||
C | 15-04-2018 10:00 | Houten E2# | Houten E1 | 16-21 | |||
C | 15-04-2018 11:00 | Houten F1 | Legmeervogels F1# | 2-18 | |||
C | 14-04-2018 20:00 | JMS/Hurry Up HS1 | Stipt Payroll/Houten 1 | Hommen, A. | 34-24 | ||
C | 14-04-2018 20:15 | Houten HA1 | Sittardia HA1 | Verstege, M. | 34-28 | ||
C | 14-04-2018 16:00 | Omega D1 | Houten D1 | 17-25 | |||
C | 14-04-2018 18:40 | Houten DB1# | FIQAS/Aalsmeer DB1# | 19-18 | |||
C | 14-04-2018 17:55 | Houten D2 | HVBS D1 | 20-22 | |||
C | 14-04-2018 17:00 | Houten E3 | HVBS E2 | 6-14 | |||
C | 08-04-2018 14:00 | Stipt Payroll/Houten 2 | Hellas HS2 | Sullot, J. | 25-22 | ||
C | 08-04-2018 14:40 | Rapiditas HA1 | Houten HA1 | Beaumont, R | 33-31 | ||
C | 08-04-2018 12:00 | Houten HC1 | Havas HC1 | 41-22 | |||
C | 08-04-2018 09:50 | KRAS/Volendam DB2 | Houten DB1# | 16-21 | |||
C | 08-04-2018 10:30 | Houten D2 | Leidsche Rijn D3# | 7-11 | |||
C | 08-04-2018 11:00 | Vriendschap/TOB F1# | Houten F1 | 2-4 | |||
C | 07-04-2018 19:00 | Houten HB1# | Lacom '91 HB1 | 38-17 | |||
C | 07-04-2018 19:30 | Houten DS1 | OBW DS1 | Dongen, T van | 24-17 | ||
C | 07-04-2018 18:15 | Houten DB1 | Hellas DB1 | Smits, R. | 24-28 | ||
C | 31-03-2018 20:45 | Wematrans/Quintus HS1 | Stipt Payroll/Houten 1 | Geraets, P | 36-21 | ||
C | 25-03-2018 13:45 | FIQAS/Aalsmeer HS4 | Houten HS3 | Hendriks, R.J | 33-12 | ||
C | 25-03-2018 10:30 | Houten HB1 | Leidsche Rijn HB2# | 34-24 | |||
C | 25-03-2018 12:25 | Houten D1 | Leidsche Rijn D2# | 6-22 | |||
C | 25-03-2018 14:20 | Houten DS2 | Celeritas DS1 | Branderhorst, T. | 20-16 | ||
C | 25-03-2018 13:10 | Houten DS3 | LHV DS1 | 22-11 | |||
C | 25-03-2018 vervallen | D.S.O. DB1 | Houten DB1 | ||||
C | 25-03-2018 vervallen | KDO DB2 | Houten DB2 | ||||
C | 25-03-2018 11:00 | HSV'69 DC1# | Houten DC1 | 20-12 | |||
C | 25-03-2018 09:45 | Houten D2 | Leidsche Rijn D5 | 14-16 | |||
C | 25-03-2018 09:00 | Houten D3 | LHV D1 | 13-3 | |||
C | 25-03-2018 11:30 | Houten E1 | Nijenrodes E1 | ||||
C | 24-03-2018 21:00 | Stipt Payroll/Houten 1 | DFS Arnhem HS1 | Egberts, N. | 28-28 | ||
C | 24-03-2018 20:25 | Berdos HS1 | Stipt Payroll/Houten 2 | Gurp, R. van | 41-24 | ||
C | 24-03-2018 19:00 | Houten HA1 | E&O HA1 | Brinkmann, H. | 18-46 | ||
C | 24-03-2018 20:15 | Wesepe DS1 | Houten DS1 | Kelder, H | 29-29 | ||
C | 24-03-2018 18:00 | Leidsche Rijn E2 | Houten E2 | ||||
C | 24-03-2018 14:00 | Voice E2 | Houten E3 | ||||
C | 21-03-2018 20:00 | Houten DMW1 | Harderwijk DMW2 | 13-11 | |||
C | 18-03-2018 14:00 | Fortissimo HS1 | Houten HS3 | Wilken, M. | 27-22 | ||
C | 18-03-2018 vervallen | Houten HB1 | Leidsche Rijn HB2# | ||||
C | 18-03-2018 12:25 | FIQAS/Aalsmeer HB2 | Houten HB1 | 27-26 | |||
C | 18-03-2018 vervallen | Houten HC1 | Leidsche Rijn HC1 | ||||
C | 18-03-2018 12:25 | Houten HC1 | Shot '73 HC1# | 28-20 | |||
C | 18-03-2018 15:00 | Houten DS2 | HMS/Achilles DS2 | Jong, J. de | 13-21 | ||
C | 18-03-2018 13:25 | Houten DS3 | Wasmeer DS1 | 16-18 | |||
C | 18-03-2018 15:15 | WeHaVe DB1 | Houten DB2 | 15-23 | |||
C | 18-03-2018 11:00 | Fulmen/Fidelitas E1# | Houten E1 | ||||
C | 18-03-2018 11:30 | Houten E3 | Leidsche Rijn E4 | ||||
C | 17-03-2018 20:30 | Buro Hollema/Unitas HS1 | Stipt Payroll/Houten 2 | Prins, G. | 31-36 | ||
C | 17-03-2018 19:00 | Herpertz Bevo HC HA1 | Houten HA1 | Someren, B van | 44-28 | ||
C | 17-03-2018 18:00 | Houten D1 | HVBS D1 | 27-15 | |||
C | 17-03-2018 19:00 | Overwetering DS1 | Houten DS1 | IJzer, A. | 23-30 | ||
C | 17-03-2018 18:45 | Houten DB1 | Succes Schoonmaak/VOC DB2 | Pronk, A. | 19-18 | ||
C | 17-03-2018 17:15 | Houten D2 | Omega D1 | 18-10 | |||
C | 17-03-2018 11:15 | Harderwijk E1 | Houten E2 | ||||
C | 17-03-2018 13:15 | Harderwijk D1 | Houten D3 | 21-6 | |||
C | 11-03-2018 15:30 | Stipt Payroll/Houten 2 | Sani4all/Artemis '15 HS1 | Leeuwen, A.A. van | 26-32 | ||
C | 11-03-2018 13:50 | SDS'99 HS1 | Houten HS3 | Huitink, J.J.A | 17-13 | ||
C | 11-03-2018 vervallen | FIQAS/Aalsmeer HB2 | Houten HB1 | ||||
C | 11-03-2018 13:00 | Fulmen/Fidelitas HB1 | Houten HB1 | 19-23 | |||
C | 11-03-2018 09:45 | Najaden D1# | Houten D1 | 24-6 | |||
C | 11-03-2018 14:05 | Houten DS1 | Lettele DS1 | Dijk, H. | 40-31 | ||
C | 11-03-2018 11:00 | Auto Smeeing/BDC DS2 | Houten DS2 | Hoef v.d., R. | 19-15 | ||
C | 11-03-2018 13:50 | Havas DS3 | Houten DS3 | 21-13 | |||
C | 11-03-2018 13:45 | Vrone DB1 | Houten DB1 | Meilink, E. | 16-15 | ||
C | 11-03-2018 12:55 | Houten DB2 | LHV DB2 | 12-13 | |||
C | 11-03-2018 11:15 | Houten D3 | Havas D4 | 9-9 | |||
C | 11-03-2018 12:00 | Houten E1 | HCLB E1# | ||||
C | 11-03-2018 13:00 | ASV E2 | Houten E3 | ||||
C | 10-03-2018 20:15 | Stipt Payroll/Houten 1 | Herpertz Bevo HC HS2 | Stobbe, K | 32-20 | ||
C | 10-03-2018 18:25 | Houten HA1 | Vlug en Lenig HA1 | Barnard, E.A | 31-27 | ||
C | 10-03-2018 19:00 | Nieuwegein HC1 | Houten HC1 | 28-11 | |||
C | 10-03-2018 17:15 | Houten DC1 | HVBS DC1# | 15-14 | |||
C | 09-03-2018 18:00 | Nieuwegein DC1 | Houten DC1 | 19-18 | |||
C | 07-03-2018 21:00 | HVBS DMW4 | Houten DMW1 | 10-4 | |||
C | 04-03-2018 14:30 | OCI-LIONS HS2 | Stipt Payroll/Houten 1 | Thomassen, S. | 24-27 | ||
C | 04-03-2018 13:15 | Houten HS3 | SDS'99 HS1 | Miltenburg, A.M.C. van | 20-25 | ||
C | 04-03-2018 13:30 | Hellas HA1 | Houten HA1 | Ooijkaas, R. | 33-14 | ||
C | 04-03-2018 13:10 | Leidsche Rijn DS2 | Houten DS3 | 14-21 | |||
C | 03-03-2018 19:30 | C.S.V. Handbal HS1 | Stipt Payroll/Houten 2 | Zalm, R. v.d. | 28-28 | ||
C | 03-03-2018 20:00 | HVBS DS1 | Houten DS1 | Hessing, M. | 23-18 | ||
C | 25-02-2018 vervallen | Quintus/DIOS HA1 | Houten HA1 | ||||
C | 24-02-2018 20:15 | Stipt Payroll/Houten 1 | Oosting Metaal Recycling/E&O HS1 | Egberts, N. | 26-22 | ||
C | 22-02-2018 19:15 | Houten DS2 | Auto Smeeing/BDC DS2 | Rutgers, R. | 19-18 | ||
C | 18-02-2018 14:10 | Stipt Payroll/Houten 2 | Reehorst HS1 | Otten, P. | 34-34 | ||
C | 18-02-2018 15:30 | Houten HS3 | HMS/Achilles HS2 | Wilken, M. | 22-31 | ||
C | 18-02-2018 12:55 | Houten HB1 | Najaden HB1# | 32-30 | |||
C | 18-02-2018 vervallen | Houten HB1 | Lacom '91 HB1 | ||||
C | 18-02-2018 11:55 | Houten HC1 | Najaden HC1 | 15-21 | |||
C | 18-02-2018 vervallen | Houten D1 | Nieuwegein D1 | ||||
C | 18-02-2018 11:10 | Houten D1 | Fulmen/Fidelitas D1# | 22-8 |
Datum | Thuis | Uit | Functionaris | Uitslag | Verslag | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 21-04-2018 20:45 | DFS Arnhem HS1 | Stipt Payroll/Houten 1 | Gozefoort, S. | |||
C | 21-04-2018 18:40 | Houten DB1# | KDO DB1 | ||||
C | 21-04-2018 19:30 | HVBS DB1 | Houten DB2# | ||||
C | 21-04-2018 17:55 | Houten D3 | Voice D1 | ||||
C | 21-04-2018 17:00 | Houten E1 | Harderwijk E1 | ||||
C | 21-04-2018 14:00 | HVBS E1 | Houten E2# | ||||
C | 15-04-2018 10:45 | Nieuwegein HB1 | Houten HB1# | 23-29 | |||
C | 15-04-2018 12:45 | Houten HC1 | LHV HC1 | 41-17 | |||
C | 15-04-2018 13:45 | Houten DB2# | SDS'99 DB1# | 17-27 | |||
C | 15-04-2018 12:50 | Fulmen/Fidelitas DC1# | Houten DC1 | 14-19 | |||
C | 15-04-2018 10:30 | HCLB D1 | Houten D3 | 5-7 | |||
C | 15-04-2018 10:00 | Houten E2# | Houten E1 | 16-21 | |||
C | 15-04-2018 11:00 | Houten F1 | Legmeervogels F1# | 2-18 | |||
C | 14-04-2018 20:00 | JMS/Hurry Up HS1 | Stipt Payroll/Houten 1 | Hommen, A. | 34-24 | ||
C | 14-04-2018 20:15 | Houten HA1 | Sittardia HA1 | Verstege, M. | 34-28 | ||
C | 14-04-2018 16:00 | Omega D1 | Houten D1 | 17-25 | |||
C | 14-04-2018 18:40 | Houten DB1# | FIQAS/Aalsmeer DB1# | 19-18 | |||
C | 14-04-2018 17:55 | Houten D2 | HVBS D1 | 20-22 | |||
C | 14-04-2018 17:00 | Houten E3 | HVBS E2 | 6-14 | |||
C | 08-04-2018 14:00 | Stipt Payroll/Houten 2 | Hellas HS2 | Sullot, J. | 25-22 | ||
C | 08-04-2018 14:40 | Rapiditas HA1 | Houten HA1 | Beaumont, R | 33-31 | ||
C | 08-04-2018 12:00 | Houten HC1 | Havas HC1 | 41-22 | |||
C | 08-04-2018 09:50 | KRAS/Volendam DB2 | Houten DB1# | 16-21 | |||
C | 08-04-2018 10:30 | Houten D2 | Leidsche Rijn D3# | 7-11 | |||
C | 08-04-2018 11:00 | Vriendschap/TOB F1# | Houten F1 | 2-4 | |||
C | 07-04-2018 19:00 | Houten HB1# | Lacom '91 HB1 | 38-17 | |||
C | 07-04-2018 19:30 | Houten DS1 | OBW DS1 | Dongen, T van | 24-17 | ||
C | 07-04-2018 18:15 | Houten DB1 | Hellas DB1 | Smits, R. | 24-28 | ||
C | 31-03-2018 20:45 | Wematrans/Quintus HS1 | Stipt Payroll/Houten 1 | Geraets, P | 36-21 | ||
C | 25-03-2018 13:45 | FIQAS/Aalsmeer HS4 | Houten HS3 | Hendriks, R.J | 33-12 | ||
C | 25-03-2018 10:30 | Houten HB1 | Leidsche Rijn HB2# | 34-24 | |||
C | 25-03-2018 12:25 | Houten D1 | Leidsche Rijn D2# | 6-22 | |||
C | 25-03-2018 14:20 | Houten DS2 | Celeritas DS1 | Branderhorst, T. | 20-16 | ||
C | 25-03-2018 13:10 | Houten DS3 | LHV DS1 | 22-11 | |||
C | 25-03-2018 vervallen | D.S.O. DB1 | Houten DB1 | ||||
C | 25-03-2018 vervallen | KDO DB2 | Houten DB2 | ||||
C | 25-03-2018 11:00 | HSV'69 DC1# | Houten DC1 | 20-12 | |||
C | 25-03-2018 09:45 | Houten D2 | Leidsche Rijn D5 | 14-16 | |||
C | 25-03-2018 09:00 | Houten D3 | LHV D1 | 13-3 | |||
C | 25-03-2018 11:30 | Houten E1 | Nijenrodes E1 | ||||
C | 24-03-2018 21:00 | Stipt Payroll/Houten 1 | DFS Arnhem HS1 | Egberts, N. | 28-28 | ||
C | 24-03-2018 20:25 | Berdos HS1 | Stipt Payroll/Houten 2 | Gurp, R. van | 41-24 | ||
C | 24-03-2018 19:00 | Houten HA1 | E&O HA1 | Brinkmann, H. | 18-46 | ||
C | 24-03-2018 20:15 | Wesepe DS1 | Houten DS1 | Kelder, H | 29-29 | ||
C | 24-03-2018 18:00 | Leidsche Rijn E2 | Houten E2 | ||||
C | 24-03-2018 14:00 | Voice E2 | Houten E3 | ||||
C | 21-03-2018 20:00 | Houten DMW1 | Harderwijk DMW2 | 13-11 | |||
C | 18-03-2018 14:00 | Fortissimo HS1 | Houten HS3 | Wilken, M. | 27-22 | ||
C | 18-03-2018 vervallen | Houten HB1 | Leidsche Rijn HB2# | ||||
C | 18-03-2018 12:25 | FIQAS/Aalsmeer HB2 | Houten HB1 | 27-26 | |||
C | 18-03-2018 vervallen | Houten HC1 | Leidsche Rijn HC1 | ||||
C | 18-03-2018 12:25 | Houten HC1 | Shot '73 HC1# | 28-20 | |||
C | 18-03-2018 15:00 | Houten DS2 | HMS/Achilles DS2 | Jong, J. de | 13-21 | ||
C | 18-03-2018 13:25 | Houten DS3 | Wasmeer DS1 | 16-18 | |||
C | 18-03-2018 15:15 | WeHaVe DB1 | Houten DB2 | 15-23 | |||
C | 18-03-2018 11:00 | Fulmen/Fidelitas E1# | Houten E1 | ||||
C | 18-03-2018 11:30 | Houten E3 | Leidsche Rijn E4 | ||||
C | 17-03-2018 20:30 | Buro Hollema/Unitas HS1 | Stipt Payroll/Houten 2 | Prins, G. | 31-36 | ||
C | 17-03-2018 19:00 | Herpertz Bevo HC HA1 | Houten HA1 | Someren, B van | 44-28 | ||
C | 17-03-2018 18:00 | Houten D1 | HVBS D1 | 27-15 | |||
C | 17-03-2018 19:00 | Overwetering DS1 | Houten DS1 | IJzer, A. | 23-30 | ||
C | 17-03-2018 18:45 | Houten DB1 | Succes Schoonmaak/VOC DB2 | Pronk, A. | 19-18 | ||
C | 17-03-2018 17:15 | Houten D2 | Omega D1 | 18-10 | |||
C | 17-03-2018 11:15 | Harderwijk E1 | Houten E2 | ||||
C | 17-03-2018 13:15 | Harderwijk D1 | Houten D3 | 21-6 | |||
C | 11-03-2018 15:30 | Stipt Payroll/Houten 2 | Sani4all/Artemis '15 HS1 | Leeuwen, A.A. van | 26-32 | ||
C | 11-03-2018 13:50 | SDS'99 HS1 | Houten HS3 | Huitink, J.J.A | 17-13 | ||
C | 11-03-2018 vervallen | FIQAS/Aalsmeer HB2 | Houten HB1 | ||||
C | 11-03-2018 13:00 | Fulmen/Fidelitas HB1 | Houten HB1 | 19-23 | |||
C | 11-03-2018 09:45 | Najaden D1# | Houten D1 | 24-6 | |||
C | 11-03-2018 14:05 | Houten DS1 | Lettele DS1 | Dijk, H. | 40-31 | ||
C | 11-03-2018 11:00 | Auto Smeeing/BDC DS2 | Houten DS2 | Hoef v.d., R. | 19-15 | ||
C | 11-03-2018 13:50 | Havas DS3 | Houten DS3 | 21-13 | |||
C | 11-03-2018 13:45 | Vrone DB1 | Houten DB1 | Meilink, E. | 16-15 | ||
C | 11-03-2018 12:55 | Houten DB2 | LHV DB2 | 12-13 | |||
C | 11-03-2018 11:15 | Houten D3 | Havas D4 | 9-9 | |||
C | 11-03-2018 12:00 | Houten E1 | HCLB E1# | ||||
C | 11-03-2018 13:00 | ASV E2 | Houten E3 | ||||
C | 10-03-2018 20:15 | Stipt Payroll/Houten 1 | Herpertz Bevo HC HS2 | Stobbe, K | 32-20 | ||
C | 10-03-2018 18:25 | Houten HA1 | Vlug en Lenig HA1 | Barnard, E.A | 31-27 | ||
C | 10-03-2018 19:00 | Nieuwegein HC1 | Houten HC1 | 28-11 | |||
C | 10-03-2018 17:15 | Houten DC1 | HVBS DC1# | 15-14 | |||
C | 09-03-2018 18:00 | Nieuwegein DC1 | Houten DC1 | 19-18 | |||
C | 07-03-2018 21:00 | HVBS DMW4 | Houten DMW1 | 10-4 | |||
C | 04-03-2018 14:30 | OCI-LIONS HS2 | Stipt Payroll/Houten 1 | Thomassen, S. | 24-27 | ||
C | 04-03-2018 13:15 | Houten HS3 | SDS'99 HS1 | Miltenburg, A.M.C. van | 20-25 | ||
C | 04-03-2018 13:30 | Hellas HA1 | Houten HA1 | Ooijkaas, R. | 33-14 | ||
C | 04-03-2018 13:10 | Leidsche Rijn DS2 | Houten DS3 | 14-21 | |||
C | 03-03-2018 19:30 | C.S.V. Handbal HS1 | Stipt Payroll/Houten 2 | Zalm, R. v.d. | 28-28 | ||
C | 03-03-2018 20:00 | HVBS DS1 | Houten DS1 | Hessing, M. | 23-18 | ||
C | 25-02-2018 vervallen | Quintus/DIOS HA1 | Houten HA1 | ||||
C | 24-02-2018 20:15 | Stipt Payroll/Houten 1 | Oosting Metaal Recycling/E&O HS1 | Egberts, N. | 26-22 | ||
C | 22-02-2018 19:15 | Houten DS2 | Auto Smeeing/BDC DS2 | Rutgers, R. | 19-18 | ||
C | 18-02-2018 14:10 | Stipt Payroll/Houten 2 | Reehorst HS1 | Otten, P. | 34-34 | ||
C | 18-02-2018 15:30 | Houten HS3 | HMS/Achilles HS2 | Wilken, M. | 22-31 | ||
C | 18-02-2018 12:55 | Houten HB1 | Najaden HB1# | 32-30 | |||
C | 18-02-2018 vervallen | Houten HB1 | Lacom '91 HB1 | ||||
C | 18-02-2018 11:55 | Houten HC1 | Najaden HC1 | 15-21 | |||
C | 18-02-2018 vervallen | Houten D1 | Nieuwegein D1 | ||||
C | 18-02-2018 11:10 | Houten D1 | Fulmen/Fidelitas D1# | 22-8 |

Copyright 2017 - Handbal Houten | www.handbalhouten.nl | Kruisboog 32 | 3994 AE Houten | tel. (+31) (0) 6-53 11 90 03
