Uitslagen

Geen uitslagen beschikbaar
Geen uitslagen beschikbaar

Seizoen:



  Datum Thuis Uit Functionaris Uitslag Verslag
C 02-06-2017 18:30 Leidsche Rijn E2 Houten E2 7-10
C 30-05-2017 18:00 Houten E1 Nieuwegein E1 15-10
C 28-05-2017 10:00 Berdos HC1 Houten HC1 15-28
C 21-05-2017 11:00 Houten HC1 FIQAS/Aalsmeer HC2 34-19
C 21-05-2017 14:10 Commandeur/VVW HB1# Houten HB1 35-27
C 21-05-2017 11:00 Nieuwegein DC1 Houten DC1 3-17
C 21-05-2017 12:00 Fulmen/Fidelitas D2 Houten D2 13-9
C 21-05-2017 12:00 Houten E3 Auto Smeeing/BDC E1 2-13
C 21-05-2017 11:00 Shot'73 E1# Houten E1 8-13
C 20-05-2017 19:45 Alphadeuren/Houten HS1 RED-RAG/Tachos HS1 Smit, M. 35-33
C 20-05-2017 18:00 Houten HC1 Lelystad HC1# 25-13
C 20-05-2017 19:00 Houten DC1 HVBS DC2 33-8
C 18-05-2017 19:00 HVBS D1 Houten D1 16-14
C 14-05-2017 11:10 Olympia '89 HA1 Houten HA1 Elzen, N. den
C 14-05-2017 12:55 Houten HA1 Oliveo HA1 Hendriks, E.M
C 14-05-2017 14:40 KRAS/Volendam HA1 Houten HA1 Prijs, P.
C 14-05-2017 13:55 Houten HB1 Nieuwegein HB1 22-32
C 14-05-2017 10:00 Houten HA1 Vlug en Lenig HA1 Spetter, S
C 14-05-2017 12:55 Houten HC1 Nieuwegein HC1 21-21
C 14-05-2017 11:55 Houten DC1 HSV'69 DC1 27-14
C 14-05-2017 12:20 Wasmeer DC1 Houten DC2 18-12
C 14-05-2017 11:00 Houten E4 Nijenrodes E1 4-15
C 13-05-2017 20:00 RED-RAG/Tachos HS1 Alphadeuren/Houten HS1 Thijssen, S 33-18
C 13-05-2017 17:00 Omega E1# Houten E1 6-5
C 13-05-2017 16:00 Nieuwegein D1 Houten D1 22-15
C 13-05-2017 16:15 Harderwijk D1 Houten D2 14-21
C 13-05-2017 15:00 Nieuwegein E1 Houten E2 10-13
C 13-05-2017 15:45 HVBS E2 Houten E3 12-7
C 07-05-2017 14:00 LHV HB1# Houten HB1 22-12
C 07-05-2017 15:05 WeHaVe HC1# Houten HC1 16-28
C 07-05-2017 14:20 Houten DC2 Fulmen/Fidelitas DC1 17-13
C 07-05-2017 12:00 ASV DC1 Houten DC1 10-17
C 07-05-2017 12:50 Houten D1 Leidsche Rijn D3 20-13
C 07-05-2017 13:35 Houten D2 ASC'91 D1 12-11
C 07-05-2017 11:55 Houten E2 Shot'73 E1# 18-14
C 06-05-2017 15:30 Houten E3 Harderwijk E2 7-11
C 06-05-2017 15:20 HVBS E2 Houten E4 8-6
C 30-04-2017 vervallen Houten HB1 Lelystad HB1
C 30-04-2017 11:20 Wasmeer E2 Houten E4 8-4
C 29-04-2017 19:45 Alphadeuren/Houten HS1 Hercules HS1 Schneiders, A.M.H. 21-21
C 23-04-2017 13:00 Targos Bevo HC HS2 Alphadeuren/Houten HS1 Stobbe, K 22-23
C 20-04-2017 19:30 Voice DC1 Houten DC2 8-18
C 15-04-2017 20:45 FIQAS/Aalsmeer HS2 Alphadeuren/Houten HS1 Hendriks, E.M 32-24
C 11-04-2017 20:00 OCI-LIONS HS1 Alphadeuren/Houten HS1 Klompers, J. 33-23
C 09-04-2017 10:50 DSG/VOS HC1 Houten HC1 20-31
C 09-04-2017 13:40 Houten HB1 Celeritas HB1# 20-23
C 09-04-2017 10:00 ASC'91 DC1 Houten DC2 9-21
C 09-04-2017 12:40 Houten DC1 Nijenrodes DC1 19-12
C 09-04-2017 11:00 Wasmeer E1 Houten E3 13-2
C 09-04-2017 10:00 Houten E4 NEA E2 6-15
C 09-04-2017 11:00 Houten E1 Houten E2 9-18
C 09-04-2017 12:35 Leidsche Rijn D2# Houten D1 12-25
C 09-04-2017 11:55 Houten D2 LHV D2# 12-16
C 08-04-2017 19:45 Alphadeuren/Houten HS1 OCI-LIONS HS2 Verstege, M. 23-36
C 02-04-2017 13:15 Vrone HA1 Houten HA1 Faber, J. 34-21
C 02-04-2017 13:55 Houten HC1 Fulmen/Fidelitas HC1# 26-26
C 02-04-2017 12:00 HV Quintus DC2 Houten DC1 Spies, R. 32-19
C 02-04-2017 12:55 Houten DC2 Fortissimo DC1# 23-17
C 02-04-2017 14:00 LHV E1# Houten E4 12-3
C 02-04-2017 10:00 Leidsche Rijn E2 Houten E1 11-7
C 02-04-2017 12:00 Houten E3 Leidsche Rijn E4 11-11
C 01-04-2017 20:00 Hercules HS1 Alphadeuren/Houten HS1 Tricht, L. van 27-30
C 01-04-2017 20:30 Buro Hollema/Unitas HS1 Houten HS2 Molenbroek, A.M.J. 29-24
C 01-04-2017 19:45 Houten DS1 OBW DS1 Stevoski, H. 21-23
C 01-04-2017 17:30 Houten E2 Omega E1# 20-6
C 01-04-2017 16:30 Houten D1 Omega D1# 14-13
C 01-04-2017 15:40 Voice D1 Houten D2 7-6
C 26-03-2017 14:40 Houten HS2 Auto Smeeing/BDC HS1 Zijthof, V. ten 30-26
C 26-03-2017 12:00 Houten HA1 KRAS/Volendam HA1 Groot, J.M. de 33-26
C 26-03-2017 10:00 Houten DC2 ASC'91 DC1 20-8
C 26-03-2017 13:10 Houten DC1 Hercules DC1# Hoef, A. v.d. 21-20
C 26-03-2017 11:00 Houten E3 Leidsche Rijn E4 5-16
C 25-03-2017 19:45 Alphadeuren/Houten HS1 Targos Bevo HC HS2 Hendriks, E.M 29-31
C 20-03-2017 19:00 Houten DMW1 HMS/Achilles DMW2 8-23
C 19-03-2017 13:20 WeHaVe HS1 Houten HS3 Waal Malefijt, R.J. de 21-19
C 19-03-2017 14:40 Nieuwegein HA1 Houten HA1 Vorstenbosch, R 32-43
C 19-03-2017 13:00 Houten HB1 Leidsche Rijn HB2 30-16
C 19-03-2017 11:50 Fulmen/Fidelitas DS2 Houten DS2 12-20
C 19-03-2017 13:05 Vrone DC1# Houten DC1 Waesberghe, G. van 20-11
C 19-03-2017 10:00 Wasmeer D2 Houten D2 5-20
C 19-03-2017 11:30 Fortissimo E1 Houten E1 8-16
C 18-03-2017 10:00 Lelystad HC1# Houten HC1 16-18
C 18-03-2017 19:45 Houten DS1 Auto van Ewijk/LHC DS1 Buchner, J. 21-16
C 18-03-2017 18:15 Houten D1 LHV D1# 24-15
C 16-03-2017 20:45 Alphadeuren/Houten HS1 Koornneef Werving & Selectie/Quintus HS1 Verstege, M. 33-25
C 14-03-2017 21:00 Leidsche Rijn DMW2 Houten DMW1 12-7
C 12-03-2017 14:20 Houten HS3 Nieuwegein HS2 Ommeren, D v. 27-35
C 12-03-2017 15:45 Houten HS2 H.H.V. Donar HS1 Zandvliet, W. 34-24
C 12-03-2017 12:10 Houten HC1 Celeritas HC1 36-5
C 12-03-2017 13:10 Houten DS2 ASC'91 DS1 9-15
C 12-03-2017 12:35 D.S.O. DC1 Houten DC1 Vos, V. 20-11
C 12-03-2017 15:55 Wasmeer DC1 Houten DC2 12-19
C 12-03-2017 10:30 Houten E1 SDS'99 E1 11-15
C 12-03-2017 11:25 Houten D2 Fulmen/Fidelitas D2 12-4
C 12-03-2017 vervallen Houten E1 Fulmen/Fidelitas E1
C 12-03-2017 11:30 Nijenrodes E2 Houten E3 18-8
C 11-03-2017 19:45 Alphadeuren/Houten HS1 FIQAS/Aalsmeer HS2 Tricht, L. van 29-23
C 11-03-2017 17:30 Nieuwegein HB1 Houten HB1 30-21
C 11-03-2017 19:00 Groessen DS1 Houten DS1 Hessing, M. 15-22
C 11-03-2017 09:00 Shot'73 D1# Houten D1 11-17
Volgende

  Datum Thuis Uit Functionaris Uitslag Verslag
C 02-06-2017 18:30 Leidsche Rijn E2 Houten E2 7-10
C 30-05-2017 18:00 Houten E1 Nieuwegein E1 15-10
C 28-05-2017 10:00 Berdos HC1 Houten HC1 15-28
C 21-05-2017 11:00 Houten HC1 FIQAS/Aalsmeer HC2 34-19
C 21-05-2017 14:10 Commandeur/VVW HB1# Houten HB1 35-27
C 21-05-2017 11:00 Nieuwegein DC1 Houten DC1 3-17
C 21-05-2017 12:00 Fulmen/Fidelitas D2 Houten D2 13-9
C 21-05-2017 12:00 Houten E3 Auto Smeeing/BDC E1 2-13
C 21-05-2017 11:00 Shot'73 E1# Houten E1 8-13
C 20-05-2017 19:45 Alphadeuren/Houten HS1 RED-RAG/Tachos HS1 Smit, M. 35-33
C 20-05-2017 18:00 Houten HC1 Lelystad HC1# 25-13
C 20-05-2017 19:00 Houten DC1 HVBS DC2 33-8
C 18-05-2017 19:00 HVBS D1 Houten D1 16-14
C 14-05-2017 11:10 Olympia '89 HA1 Houten HA1 Elzen, N. den
C 14-05-2017 12:55 Houten HA1 Oliveo HA1 Hendriks, E.M
C 14-05-2017 14:40 KRAS/Volendam HA1 Houten HA1 Prijs, P.
C 14-05-2017 13:55 Houten HB1 Nieuwegein HB1 22-32
C 14-05-2017 10:00 Houten HA1 Vlug en Lenig HA1 Spetter, S
C 14-05-2017 12:55 Houten HC1 Nieuwegein HC1 21-21
C 14-05-2017 11:55 Houten DC1 HSV'69 DC1 27-14
C 14-05-2017 12:20 Wasmeer DC1 Houten DC2 18-12
C 14-05-2017 11:00 Houten E4 Nijenrodes E1 4-15
C 13-05-2017 20:00 RED-RAG/Tachos HS1 Alphadeuren/Houten HS1 Thijssen, S 33-18
C 13-05-2017 17:00 Omega E1# Houten E1 6-5
C 13-05-2017 16:00 Nieuwegein D1 Houten D1 22-15
C 13-05-2017 16:15 Harderwijk D1 Houten D2 14-21
C 13-05-2017 15:00 Nieuwegein E1 Houten E2 10-13
C 13-05-2017 15:45 HVBS E2 Houten E3 12-7
C 07-05-2017 14:00 LHV HB1# Houten HB1 22-12
C 07-05-2017 15:05 WeHaVe HC1# Houten HC1 16-28
C 07-05-2017 14:20 Houten DC2 Fulmen/Fidelitas DC1 17-13
C 07-05-2017 12:00 ASV DC1 Houten DC1 10-17
C 07-05-2017 12:50 Houten D1 Leidsche Rijn D3 20-13
C 07-05-2017 13:35 Houten D2 ASC'91 D1 12-11
C 07-05-2017 11:55 Houten E2 Shot'73 E1# 18-14
C 06-05-2017 15:30 Houten E3 Harderwijk E2 7-11
C 06-05-2017 15:20 HVBS E2 Houten E4 8-6
C 30-04-2017 vervallen Houten HB1 Lelystad HB1
C 30-04-2017 11:20 Wasmeer E2 Houten E4 8-4
C 29-04-2017 19:45 Alphadeuren/Houten HS1 Hercules HS1 Schneiders, A.M.H. 21-21
C 23-04-2017 13:00 Targos Bevo HC HS2 Alphadeuren/Houten HS1 Stobbe, K 22-23
C 20-04-2017 19:30 Voice DC1 Houten DC2 8-18
C 15-04-2017 20:45 FIQAS/Aalsmeer HS2 Alphadeuren/Houten HS1 Hendriks, E.M 32-24
C 11-04-2017 20:00 OCI-LIONS HS1 Alphadeuren/Houten HS1 Klompers, J. 33-23
C 09-04-2017 10:50 DSG/VOS HC1 Houten HC1 20-31
C 09-04-2017 13:40 Houten HB1 Celeritas HB1# 20-23
C 09-04-2017 10:00 ASC'91 DC1 Houten DC2 9-21
C 09-04-2017 12:40 Houten DC1 Nijenrodes DC1 19-12
C 09-04-2017 11:00 Wasmeer E1 Houten E3 13-2
C 09-04-2017 10:00 Houten E4 NEA E2 6-15
C 09-04-2017 11:00 Houten E1 Houten E2 9-18
C 09-04-2017 12:35 Leidsche Rijn D2# Houten D1 12-25
C 09-04-2017 11:55 Houten D2 LHV D2# 12-16
C 08-04-2017 19:45 Alphadeuren/Houten HS1 OCI-LIONS HS2 Verstege, M. 23-36
C 02-04-2017 13:15 Vrone HA1 Houten HA1 Faber, J. 34-21
C 02-04-2017 13:55 Houten HC1 Fulmen/Fidelitas HC1# 26-26
C 02-04-2017 12:00 HV Quintus DC2 Houten DC1 Spies, R. 32-19
C 02-04-2017 12:55 Houten DC2 Fortissimo DC1# 23-17
C 02-04-2017 14:00 LHV E1# Houten E4 12-3
C 02-04-2017 10:00 Leidsche Rijn E2 Houten E1 11-7
C 02-04-2017 12:00 Houten E3 Leidsche Rijn E4 11-11
C 01-04-2017 20:00 Hercules HS1 Alphadeuren/Houten HS1 Tricht, L. van 27-30
C 01-04-2017 20:30 Buro Hollema/Unitas HS1 Houten HS2 Molenbroek, A.M.J. 29-24
C 01-04-2017 19:45 Houten DS1 OBW DS1 Stevoski, H. 21-23
C 01-04-2017 17:30 Houten E2 Omega E1# 20-6
C 01-04-2017 16:30 Houten D1 Omega D1# 14-13
C 01-04-2017 15:40 Voice D1 Houten D2 7-6
C 26-03-2017 14:40 Houten HS2 Auto Smeeing/BDC HS1 Zijthof, V. ten 30-26
C 26-03-2017 12:00 Houten HA1 KRAS/Volendam HA1 Groot, J.M. de 33-26
C 26-03-2017 10:00 Houten DC2 ASC'91 DC1 20-8
C 26-03-2017 13:10 Houten DC1 Hercules DC1# Hoef, A. v.d. 21-20
C 26-03-2017 11:00 Houten E3 Leidsche Rijn E4 5-16
C 25-03-2017 19:45 Alphadeuren/Houten HS1 Targos Bevo HC HS2 Hendriks, E.M 29-31
C 20-03-2017 19:00 Houten DMW1 HMS/Achilles DMW2 8-23
C 19-03-2017 13:20 WeHaVe HS1 Houten HS3 Waal Malefijt, R.J. de 21-19
C 19-03-2017 14:40 Nieuwegein HA1 Houten HA1 Vorstenbosch, R 32-43
C 19-03-2017 13:00 Houten HB1 Leidsche Rijn HB2 30-16
C 19-03-2017 11:50 Fulmen/Fidelitas DS2 Houten DS2 12-20
C 19-03-2017 13:05 Vrone DC1# Houten DC1 Waesberghe, G. van 20-11
C 19-03-2017 10:00 Wasmeer D2 Houten D2 5-20
C 19-03-2017 11:30 Fortissimo E1 Houten E1 8-16
C 18-03-2017 10:00 Lelystad HC1# Houten HC1 16-18
C 18-03-2017 19:45 Houten DS1 Auto van Ewijk/LHC DS1 Buchner, J. 21-16
C 18-03-2017 18:15 Houten D1 LHV D1# 24-15
C 16-03-2017 20:45 Alphadeuren/Houten HS1 Koornneef Werving & Selectie/Quintus HS1 Verstege, M. 33-25
C 14-03-2017 21:00 Leidsche Rijn DMW2 Houten DMW1 12-7
C 12-03-2017 14:20 Houten HS3 Nieuwegein HS2 Ommeren, D v. 27-35
C 12-03-2017 15:45 Houten HS2 H.H.V. Donar HS1 Zandvliet, W. 34-24
C 12-03-2017 12:10 Houten HC1 Celeritas HC1 36-5
C 12-03-2017 13:10 Houten DS2 ASC'91 DS1 9-15
C 12-03-2017 12:35 D.S.O. DC1 Houten DC1 Vos, V. 20-11
C 12-03-2017 15:55 Wasmeer DC1 Houten DC2 12-19
C 12-03-2017 10:30 Houten E1 SDS'99 E1 11-15
C 12-03-2017 11:25 Houten D2 Fulmen/Fidelitas D2 12-4
C 12-03-2017 vervallen Houten E1 Fulmen/Fidelitas E1
C 12-03-2017 11:30 Nijenrodes E2 Houten E3 18-8
C 11-03-2017 19:45 Alphadeuren/Houten HS1 FIQAS/Aalsmeer HS2 Tricht, L. van 29-23
C 11-03-2017 17:30 Nieuwegein HB1 Houten HB1 30-21
C 11-03-2017 19:00 Groessen DS1 Houten DS1 Hessing, M. 15-22
C 11-03-2017 09:00 Shot'73 D1# Houten D1 11-17
Volgende


 Handbal Houten
 
Terug naar boven