NW HB-01 V

Heren - Houten HB1

Teamleden

Spelers
Thimo Jonkman        

Wedstrijdplanning

Geen wedstrijden gevonden

Uitslagen

Geen wedstrijden gevonden

Standen

positie team gespeeld punten gewonnen verloren gelijk + - saldo
1 Commandeur/VVW HB1# 7 14 7 0 0 225 150 75
2 Nieuwegein HB1 8 10 5 3 0 198 205 -7
3 LHV HB1# 7 9 4 2 1 154 137 17
4 Celeritas HB1# 8 3 1 6 1 146 190 -44
5 Houten HB1 8 2 1 7 0 158 199 -41

positie team gespeeld punten gewonnen verloren gelijk + - saldo
1 Vriendschap/TOB HB1 18 32 16 2 0 474 354 120
2 LHV HB1 18 31 15 2 1 441 339 102
3 Nieuwegein HB1 18 30 15 3 0 533 403 130
4 Houten HB1 18 20 10 8 0 431 369 62
5 Celeritas HB1 18 19 9 8 1 418 361 57
6 ASC'91 HB1 18 14 7 11 0 365 414 -49
7 Leidsche Rijn HB2 18 14 6 10 2 334 401 -67
8 Nijenrodes HB1 18 10 5 13 0 407 465 -58
9 Najaden HB1 18 7 2 13 3 379 465 -86
10 Lotus HB1 18 3 1 16 1 291 502 -211

Training

Berichten



 Handbal Houten
 
Terug naar boven