Dames C-Jeugd Zaal

Dames - Houten DC1

Teamleden

Spelers
Hailey de Jong        
Nikki Klaassen        
Sanne Verheul        
Aniek Vocking        
Eva Zitman        
Veerle van der Zwan        

Wedstrijdplanning

  Datum Thuis Uit Functionaris nr. Accommodatie Kleedk. thuis Kleedk. uit Aanwezig/Vertrektijd
C 02-06-2024 vervallen Houten DC2 Houten DC1 27097 Sporthal The Dome - -

Uitslagen

Geen wedstrijden gevonden
  Datum Thuis Uit Functionaris nr. Uitslag
C 29-03-2020 12:50 Nieuwegein DC1 (d) KRAS/Volendam DC1 (d) 6588 0-0
C 29-03-2020 10:45 Lotus DC1 (d) Havas DC2 (d) 19215 0-0
C 22-03-2020 11:40 Leidsche Rijn DC2 (d) Nieuwegein DC1 (d) 2499 0-0
C 22-03-2020 10:00 Houten DC1 (d) KRAS/Volendam DC1 (d) 3799 0-0
C 22-03-2020 10:00 KDO DC1 (d) NEA DC1 (d) 1769 0-0
C 15-03-2020 11:00 Leidsche Rijn DC2 (d) NEA DC1# (d) 7520 0-0
C 08-03-2020 13:15 NEA DC1# (d) Lotus DC1# (d) 19213 20-9
C 08-03-2020 12:00 Nieuwegein DC1# (d) KDO DC1 (d) 3639 22-17
C 07-03-2020 13:30 KRAS/Volendam DC1 (d) Leidsche Rijn DC2 (d) 6392 23-9
C 07-03-2020 11:05 Havas DC2 (d) Houten DC1 (d) 6532 17-15
C 01-03-2020 13:45 NEA DC1# (d) Houten DC1 (d) 7302 20-16
C 01-03-2020 11:05 KDO DC1 (d) Leidsche Rijn DC2 (d) 7132 14-14
C 01-03-2020 15:35 Lotus DC1# (d) Nieuwegein DC1# (d) 19212 13-12
C 29-02-2020 12:45 KRAS/Volendam DC1 (d) Havas DC2 (d) 6655 20-18
C 09-02-2020 18:05 Leidsche Rijn DC2 (d) Lotus DC1# (d) 19211 0-0
C 09-02-2020 10:00 KDO DC1 (d) KRAS/Volendam DC1 (d) 7696 16-19
C 02-02-2020 16:20 Houten DC1 (d) Nieuwegein DC1# (d) 5448 20-17
C 02-02-2020 15:20 Lotus DC1# (d) KDO DC1 (d) 19210 17-30
C 01-02-2020 11:05 Havas DC2 (d) NEA DC1# (d) 2558 10-15
C 26-01-2020 11:50 Nieuwegein DC1# (d) Havas DC2 (d) 2534 13-12
C 26-01-2020 12:05 Leidsche Rijn DC2 (d) Houten DC1 (d) 4608 11-11
C 26-01-2020 14:55 Lotus DC1# (d) KRAS/Volendam DC1 (d) 19209 20-28
C 19-01-2020 12:15 Houten DC1 (d) KDO DC1 (d) 4069 14-20
C 18-01-2020 14:30 KRAS/Volendam DC1 (d) NEA DC1# (d) 3945 17-13
C 18-01-2020 11:05 Havas DC2 (d) Leidsche Rijn DC2 (d) 2816 15-11
C 18-01-2020 10:15 Green Park/Handbal Aalsmeer DC1# (d) Nieuwegein DC1# (d) 14793 0-0
C 12-01-2020 12:10 Lotus DC1# (d) Houten DC1 (d) 19208 22-21
C 12-01-2020 12:45 Nieuwegein DC1# (d) NEA DC1# (d) 4927 12-13
C 12-01-2020 12:20 Leidsche Rijn DC2 (d) Green Park/Handbal Aalsmeer DC1# (d) 14792 0-0
C 12-01-2020 10:00 KDO DC1 (d) Havas DC2 (d) 5935 15-15
C 05-01-2020 10:00 NEA DC1# (d) Leidsche Rijn DC2 (d) 3148 20-12
C 04-01-2020 09:15 Green Park/Handbal Aalsmeer DC1# (d) KDO DC1 (d) 14791 9-15
C 04-01-2020 12:00 KRAS/Volendam DC1 (d) Nieuwegein DC1# (d) 2643 20-16
C 15-12-2019 13:15 NEA DC1# (d) KDO DC1 (d) 4721 26-13
C 15-12-2019 11:50 Nieuwegein DC1# (d) Leidsche Rijn DC2 (d) 4087 14-16
C 14-12-2019 13:30 KRAS/Volendam DC1 (d) Houten DC1 (d) 3507 27-22
C 08-12-2019 12:20 Leidsche Rijn DC2 (d) KRAS/Volendam DC1 (d) 5579 9-10
C 08-12-2019 11:15 Houten DC1 (d) Havas DC2 (d) 2170 16-16
C 08-12-2019 11:05 KDO DC1 (d) Nieuwegein DC1# (d) 6764 17-15
C 30-11-2019 18:40 Leidsche Rijn DC2 (d) KDO DC1 (d) 4060 19-11
C 30-11-2019 12:15 Green Park/Handbal Aalsmeer DC1# (d) Houten DC1 (d) 14790 12-28
C 30-11-2019 12:15 Havas DC2 (d) KRAS/Volendam DC1 (d) 2318 11-15
C 23-11-2019 11:55 Havas DC2 (d) Green Park/Handbal Aalsmeer DC1# (d) 14789 15-12
C 23-11-2019 12:45 KRAS/Volendam DC1 (d) KDO DC1 (d) 6795 22-8
C 23-11-2019 16:30 Houten DC1 (d) NEA DC1# (d) 3390 14-20
C 17-11-2019 11:45 Nieuwegein DC1# (d) Houten DC1 (d) 4922 17-16
C 17-11-2019 09:45 NEA DC1# (d) Havas DC2 (d) 7565 23-15
C 16-11-2019 14:00 Green Park/Handbal Aalsmeer DC1# (d) KRAS/Volendam DC1 (d) 14788 17-29
C 10-11-2019 12:05 Houten DC1 (d) Leidsche Rijn DC2 (d) 1976 13-16
C 09-11-2019 13:10 Green Park/Handbal Aalsmeer DC1# (d) NEA DC1# (d) 14787 13-30
C 09-11-2019 11:05 Havas DC2 (d) Nieuwegein DC1# (d) 3166 14-15
C 03-11-2019 10:00 NEA DC1# (d) KRAS/Volendam DC1 (d) 1673 20-25
C 03-11-2019 10:00 KDO DC1 (d) Houten DC1 (d) 3242 19-20
C 03-11-2019 12:50 Nieuwegein DC1# (d) Green Park/Handbal Aalsmeer DC1# (d) 14786 18-12
C 03-11-2019 13:35 Leidsche Rijn DC2 (d) Havas DC2 (d) 3288 11-11
C 27-10-2019 10:15 NEA DC1# (d) Nieuwegein DC1# (d) 4056 18-19
C 26-10-2019 14:00 Green Park/Handbal Aalsmeer DC1# (d) Leidsche Rijn DC2 (d) 14785 10-22
C 26-10-2019 12:05 Havas DC2 (d) KDO DC1 (d) 3224 13-15
  Datum Thuis Uit Functionaris nr. Uitslag
C 14-06-2020 10:50 KDO DC1 (d) Lotus DC1 (d) 24467 0-0
C 14-06-2020 10:00 NEA DC1 (d) Houten DC1 (d) 24384 0-0
C 07-06-2020 11:35 Lotus DC1 (d) OTTO Work Force/VOC Amsterdam DC1 (d) 24225 0-0
C 07-06-2020 11:20 Houten DC1 (d) KDO DC1 (d) 24066 0-0
C 07-06-2020 10:00 Havas DC1 (d) NEA DC1 (d) 23348 0-0
C 24-05-2020 11:30 NEA DC1 (d) KDO DC1 (d) 23816 0-0
C 23-05-2020 15:45 OTTO Work Force/VOC Amsterdam DC1 (d) Houten DC1 (d) 23900 0-0
C 23-05-2020 11:00 Havas DC1 (d) Lotus DC1 (d) 23983 0-0
C 17-05-2020 10:30 NEA DC1 (d) OTTO Work Force/VOC Amsterdam DC1 (d) 23505 0-0
C 17-05-2020 10:35 Houten DC1 (d) Havas DC1 (d) 23425 0-0
C 09-05-2020 15:45 OTTO Work Force/VOC Amsterdam DC1 (d) KDO DC1 (d) 23269 0-0
C 03-05-2020 10:50 KDO DC1 (d) Havas DC1 (d) 22954 0-0
C 03-05-2020 09:40 Houten DC1 (d) Lotus DC1 (d) 22800 0-0
C 05-04-2020 12:20 Lotus DC1# (d) NEA DC1# (d) 22557 0-0
C 04-04-2020 11:05 Havas DC1 (d) OTTO Work Force/VOC Amsterdam DC1 (d) 22715 0-0
C 13-10-2019 12:00 Nieuwegein DC1# (d) Leidsche Rijn DC1 (d) 10044 14-13
C 13-10-2019 11:00 Lotus DC1# (d) Havas DC1 (d) 10195 5-6
C 13-10-2019 09:30 NEA DC1# (d) Houten DC1 (d) 10117 16-10
C 06-10-2019 12:35 Leidsche Rijn DC1 (d) Lotus DC1# (d) 9884 11-12
C 05-10-2019 11:00 Havas DC1 (d) NEA DC1# (d) 9802 15-21
C 05-10-2019 11:00 Zeeburg DC1# (d) Nieuwegein DC1# (d) 9645 17-19
C 29-09-2019 12:50 Houten DC1 (d) Zeeburg DC1# (d) 9476 25-6
C 29-09-2019 10:30 NEA DC1# (d) Leidsche Rijn DC1 (d) 9400 14-7
C 29-09-2019 11:40 Lotus DC1# (d) Nieuwegein DC1# (d) 9559 10-9
C 22-09-2019 12:00 Nieuwegein DC1# (d) Houten DC1 (d) 9009 16-15
C 22-09-2019 14:30 Lotus DC1# (d) NEA DC1# (d) 9084 22-23
C 21-09-2019 11:00 Havas DC1 (d) Zeeburg DC1# (d) 9166 24-8
C 15-09-2019 10:30 NEA DC1# (d) Nieuwegein DC1# (d) 8848 21-7
C 15-09-2019 10:00 Zeeburg DC1# (d) Leidsche Rijn DC1 (d) 8765 13-23
C 14-09-2019 18:00 Houten DC1 (d) Havas DC1 (d) 8923 13-10
C 08-09-2019 10:00 Leidsche Rijn DC1 (d) Houten DC1 (d) 8609 12-14
C 08-09-2019 11:30 Lotus DC1# (d) Zeeburg DC1# (d) 8530 19-8
C 08-09-2019 15:30 Nieuwegein DC1# (d) Havas DC1 (d) 8371 9-13
C 01-09-2019 11:00 Zeeburg DC1# (d) NEA DC1# (d) 8133 12-13
C 01-09-2019 11:30 Houten DC1 (d) Lotus DC1# (d) 8209 14-11
C 31-08-2019 11:00 Havas DC1 (d) Leidsche Rijn DC1 (d) 8287 13-13

Standen

positie team gespeeld punten gewonnen verloren gelijk + - saldo
1 Green Park/Handbal Aalsmeer DC2 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Havas DC1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Houten DC1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 HVBS DC1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 KDO DC1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Lotus DC1 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Nijenrodes DC1 0 0 0 0 0 0 0 0
8 KRAS/Volendam DC2 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Westsite DC1 0 0 0 0 0 0 0 0

Training

Berichten



 Handbal Houten
 
Terug naar boven