D-Jeugd najaar Veld

Gemengd - Houten D2

Teamleden

Spelers
Bloem van Eijk        
Sanne Hogerhorst        
Eva van der Vaart        
Marit de Waal        

Wedstrijdplanning

Geen wedstrijden gevonden

Uitslagen

Geen wedstrijden gevonden
  Datum Thuis Uit Functionaris nr. Uitslag
C 24-05-2020 12:25 Fulmen/Fidelitas D2 (g) Shot '73 D1 (g) 25096 0-0
C 23-05-2020 17:00 Houten D2 (g) HVBS D1 (g) 25081 0-0
C 23-05-2020 17:00 Voice D1 (g) Auto Smeeing/BDC D1 (g) 25113 0-0
C 17-05-2020 11:00 Auto Smeeing/BDC D1 (g) Houten D2 (g) 25048 0-0
C 16-05-2020 17:10 HVBS D1 (g) Fulmen/Fidelitas D2 (g) 25032 0-0
C 16-05-2020 12:00 Shot '73 D1 (g) Voice D1 (g) 25064 0-0
C 10-05-2020 10:00 Auto Smeeing/BDC D1 (g) Shot '73 D1 (g) 24981 0-0
C 10-05-2020 11:00 Fulmen/Fidelitas D2 (g) Houten D2 (g) 24996 0-0
C 09-05-2020 17:00 Voice D1 (g) HVBS D1 (g) 25015 0-0
C 03-05-2020 12:25 Fulmen/Fidelitas D2 (g) Auto Smeeing/BDC D1 (g) 24963 0-0
C 02-05-2020 17:10 HVBS D1 (g) Shot '73 D1 (g) 24933 0-0
C 02-05-2020 08:30 Houten D2 (g) Voice D1 (g) 24948 0-0
C 05-04-2020 10:55 Shot '73 D1 (g) Houten D2 (g) 24899 0-0
C 04-04-2020 17:00 Voice D1# (g) Fulmen/Fidelitas D2# (g) 24916 0-0
C 04-04-2020 10:00 Auto Smeeing/BDC D1# (g) HVBS D1# (g) 24883 0-0
C 13-10-2019 11:50 Houten D2 (g) Nijenrodes D1# (g) 12672 16-11
C 13-10-2019 11:00 Nieuwegein D1 (g) Fortissimo D1# (g) 12691 14-21
C 06-10-2019 12:00 Nijenrodes D1# (g) Nieuwegein D1 (g) 12639 11-16
C 06-10-2019 12:00 Fortissimo D1# (g) Leidsche Rijn D2 (g) 12620 17-10
C 29-09-2019 11:00 Nieuwegein D1 (g) Houten D2 (g) 12586 19-10
C 29-09-2019 12:35 Leidsche Rijn D2 (g) Nijenrodes D1# (g) 12555 20-11
C 22-09-2019 11:00 Houten D2 (g) Fortissimo D1# (g) 12500 11-18
C 22-09-2019 11:00 Nieuwegein D1 (g) Leidsche Rijn D2 (g) 12518 11-12
C 15-09-2019 12:40 Leidsche Rijn D2 (g) Houten D2 (g) 12453 17-7
C 15-09-2019 12:00 Fortissimo D1# (g) Nijenrodes D1# (g) 12485 27-6
  Datum Thuis Uit Functionaris nr. Uitslag
C 29-03-2020 11:20 Fulmen/Fidelitas D2 (g) Houten D3 (g) 18487 0-0
C 29-03-2020 10:00 HCLB D1 (g) SDS '99 D1 (g) 5869 0-0
C 29-03-2020 11:50 Wasmeer D1 (g) Leidsche Rijn D4 (g) 3922 0-0
C 28-03-2020 16:45 HVBS D2 (g) Celeritas D3 (g) 18469 0-0
C 22-03-2020 11:00 Fulmen/Fidelitas D2 (g) Nijenrodes D3 (g) 5822 0-0
C 22-03-2020 10:00 HCLB D1 (g) Leidsche Rijn D4 (g) 3418 0-0
C 22-03-2020 10:40 Wasmeer D1 (g) Houten D3 (g) 18486 0-0
C 22-03-2020 11:55 SDS '99 D1 (g) Celeritas D3 (g) 18468 0-0
C 21-03-2020 15:30 Harderwijk D1 (g) HVBS D2 (g) 5499 0-0
C 14-03-2020 15:30 Harderwijk D1 (g) Nijenrodes D3 (g) 1852 0-0
C 08-03-2020 10:55 Nijenrodes D3 (g) Wasmeer D1# (g) 1455 17-10
C 07-03-2020 16:50 Houten D2 (g) HCLB D1# (g) 18485 4-17
C 07-03-2020 17:00 Leidsche Rijn D4 (g) SDS '99 D1 (g) 1633 16-21
C 07-03-2020 18:15 Celeritas D3 (g) Harderwijk D1 (g) 18467 19-18
C 07-03-2020 19:30 HVBS D2 (g) Fulmen/Fidelitas D2# (g) 5281 11-18
C 01-03-2020 11:00 SDS '99 D1 (g) Houten D2 (g) 18484 21-8
C 01-03-2020 09:30 Celeritas D3 (g) Leidsche Rijn D4 (g) 18466 17-13
C 29-02-2020 19:10 Wasmeer D1# (g) HVBS D2 (g) 2273 11-11
C 29-02-2020 19:30 Fulmen/Fidelitas D2# (g) Harderwijk D1 (g) 4476 0-10
C 20-02-2020 18:15 HCLB D1# (g) Nijenrodes D3 (g) 4850 18-14
C 09-02-2020 11:20 Nijenrodes D3 (g) SDS '99 D1 (g) 2729 17-22
C 09-02-2020 09:00 Fulmen/Fidelitas D2# (g) Celeritas D3 (g) 18465 35-10
C 08-02-2020 18:00 Houten D2 (g) Leidsche Rijn D4 (g) 18483 16-13
C 08-02-2020 19:00 HVBS D2 (g) HCLB D1# (g) 5019 15-12
C 08-02-2020 15:30 Harderwijk D1 (g) Wasmeer D1# (g) 3170 24-9
C 02-02-2020 16:30 Celeritas D3 (g) Houten D2 (g) 18482 7-19
C 02-02-2020 11:25 Leidsche Rijn D4 (g) Nijenrodes D3 (g) 4247 13-18
C 02-02-2020 10:20 Wasmeer D1# (g) Fulmen/Fidelitas D2# (g) 7325 5-18
C 01-02-2020 11:00 SDS '99 D1 (g) HVBS D2 (g) 5195 30-25
C 01-02-2020 18:55 HCLB D1# (g) Harderwijk D1 (g) 1210 9-12
C 26-01-2020 12:35 Wasmeer D1# (g) Celeritas D3 (g) 18464 14-14
C 26-01-2020 11:45 Fulmen/Fidelitas D2# (g) HCLB D1# (g) 3206 11-8
C 26-01-2020 11:00 Nijenrodes D3 (g) Houten D2 (g) 18481 16-19
C 25-01-2020 14:30 Harderwijk D1 (g) SDS '99 D1 (g) 4835 12-22
C 25-01-2020 18:00 HVBS D2 (g) Leidsche Rijn D4 (g) 7682 16-10
C 19-01-2020 11:00 Celeritas D3 (g) Nijenrodes D3 (g) 18463 12-21
C 19-01-2020 11:00 SDS '99 D1 (g) Fulmen/Fidelitas D2# (g) 6061 14-18
C 19-01-2020 10:55 HCLB D1# (g) Wasmeer D1# (g) 6273 16-6
C 18-01-2020 17:00 Leidsche Rijn D4 (g) Harderwijk D1 (g) 4436 8-14
C 18-01-2020 16:55 Houten D2 (g) HVBS D2 (g) 18480 10-17
C 16-01-2020 19:00 Wasmeer D1# (g) Harderwijk D1 (g) 4310 12-10
C 12-01-2020 11:00 Fulmen/Fidelitas D1# (g) Shot '73 D1 (g) 1151 0-0
C 12-01-2020 12:55 HCLB D1# (g) Celeritas D3 (g) 18462 19-7
C 12-01-2020 11:50 Fulmen/Fidelitas D2# (g) Leidsche Rijn D4 (g) 7024 7-6
C 12-01-2020 11:40 Wasmeer D1# (g) SDS '99 D1 (g) 3410 14-21
C 11-01-2020 18:00 HVBS D2 (g) Nijenrodes D3 (g) 4004 14-11
C 11-01-2020 11:55 Green Park/Handbal Aalsmeer D5 (g) HVBS D1# (g) 14229 0-0
C 11-01-2020 17:55 Leidsche Rijn D3 (g) Celeritas D1# (g) 3450 0-0
C 11-01-2020 18:40 Leidsche Rijn D2 (g) Houten D2 (g) 7115 0-0
C 11-01-2020 16:30 Harderwijk D1 (g) Houten D2 (g) 18479 19-13
C 05-01-2020 11:00 SDS '99 D1 (g) HCLB D1# (g) 1909 14-12
C 05-01-2020 12:05 Houten D2 (g) Fulmen/Fidelitas D1# (g) 6730 0-0
C 05-01-2020 11:50 Shot '73 D1 (g) Green Park/Handbal Aalsmeer D5 (g) 14228 0-0
C 05-01-2020 10:00 Leidsche Rijn D4 (g) Wasmeer D1# (g) 908 12-12
C 04-01-2020 17:30 Celeritas D2# (g) HVBS D2 (g) 2632 14-10
C 04-01-2020 16:00 Nijenrodes D3 (g) Harderwijk D1 (g) 977 6-13
C 04-01-2020 18:15 Celeritas D1# (g) Voice D1# (g) 2565 0-0
C 04-01-2020 17:00 HVBS D1# (g) Leidsche Rijn D3 (g) 6132 0-0
C 04-01-2020 15:35 OTTO Work Force/VOC Amsterdam D2 (g) Fulmen/Fidelitas D2# (g) 13171 19-11
C 21-12-2019 19:00 HVBS D1# (g) Leidsche Rijn D2 (g) 2663 0-0
C 21-12-2019 18:00 HVBS D2 (g) Wasmeer D1# (g) 3975 20-9
C 15-12-2019 13:05 Houten D2 (g) Green Park/Handbal Aalsmeer D5 (g) 14227 15-14
C 15-12-2019 11:40 Nijenrodes D3 (g) Fulmen/Fidelitas D2# (g) 2435 13-17
C 15-12-2019 09:15 Leidsche Rijn D4 (g) HCLB D1# (g) 6543 14-22
C 15-12-2019 11:40 Celeritas D2# (g) SDS '99 D1 (g) 1760 17-13
C 15-12-2019 11:50 Shot '73 D1 (g) Leidsche Rijn D3 (g) 1577 14-15
C 14-12-2019 18:55 Celeritas D1# (g) HVBS D1# (g) 6791 19-11
C 14-12-2019 17:10 Voice D1# (g) Leidsche Rijn D2 (g) 4363 13-17
C 14-12-2019 17:55 HVBS D2 (g) Harderwijk D1 (g) 3111 10-13
C 14-12-2019 14:50 OTTO Work Force/VOC Amsterdam D2 (g) Wasmeer D1# (g) 13170 33-10
C 08-12-2019 12:35 Wasmeer D1# (g) Nijenrodes D3 (g) 7583 12-9
C 08-12-2019 10:55 SDS '99 D1 (g) Leidsche Rijn D4 (g) 2989 13-9
C 08-12-2019 10:00 HCLB D1# (g) OTTO Work Force/VOC Amsterdam D2 (g) 13169 11-19
C 08-12-2019 11:35 Leidsche Rijn D3 (g) Houten D2 (g) 5782 8-13
C 08-12-2019 10:50 Leidsche Rijn D2 (g) Celeritas D1# (g) 3408 18-16
C 07-12-2019 15:30 Harderwijk D1 (g) Celeritas D2# (g) 4261 12-15
C 07-12-2019 18:00 HVBS D1# (g) Shot '73 D1 (g) 7188 23-9
C 07-12-2019 20:15 Fulmen/Fidelitas D1# (g) Voice D1# (g) 5835 16-19
C 07-12-2019 19:30 Fulmen/Fidelitas D2# (g) HVBS D2 (g) 1944 17-15
C 01-12-2019 11:50 Shot '73 D1 (g) Celeritas D1# (g) 4386 8-18
C 30-11-2019 17:55 Leidsche Rijn D2 (g) Fulmen/Fidelitas D1# (g) 3604 25-11
C 30-11-2019 17:55 Houten D2 (g) HVBS D1# (g) 4594 14-23
C 30-11-2019 17:10 Voice D1# (g) Green Park/Handbal Aalsmeer D5 (g) 14226 25-12
C 24-11-2019 12:35 Celeritas D1# (g) Fulmen/Fidelitas D1# (g) 3445 16-18
C 24-11-2019 11:00 Shot '73 D1 (g) Houten D2 (g) 5977 19-20
C 23-11-2019 13:00 Green Park/Handbal Aalsmeer D5 (g) Leidsche Rijn D2 (g) 14225 8-21
C 23-11-2019 18:00 Leidsche Rijn D3 (g) Voice D1# (g) 7352 12-14
C 17-11-2019 11:40 Leidsche Rijn D2 (g) Leidsche Rijn D3 (g) 6351 21-7
C 17-11-2019 09:15 Fulmen/Fidelitas D1# (g) Green Park/Handbal Aalsmeer D5 (g) 14224 21-10
C 17-11-2019 11:30 Houten D2 (g) Celeritas D1# (g) 4357 3-21
C 16-11-2019 17:40 Voice D1# (g) HVBS D1# (g) 5851 20-16
C 10-11-2019 10:45 Leidsche Rijn D3 (g) Fulmen/Fidelitas D1# (g) 2538 16-17
C 10-11-2019 09:00 Celeritas D1# (g) Green Park/Handbal Aalsmeer D5 (g) 14223 22-2
C 09-11-2019 17:55 Shot '73 D1 (g) Voice D1# (g) 7354 12-17
C 03-11-2019 15:10 Green Park/Handbal Aalsmeer D5 (g) Leidsche Rijn D3 (g) 14222 21-13
C 03-11-2019 11:40 Leidsche Rijn D2 (g) Shot '73 D1 (g) 6794 22-8
C 02-11-2019 19:30 Fulmen/Fidelitas D1# (g) HVBS D1# (g) 6594 18-17
C 02-11-2019 18:45 Voice D1# (g) Houten D2 (g) 1435 21-8
C 27-10-2019 12:50 Celeritas D1# (g) Leidsche Rijn D3 (g) 1221 20-2
C 27-10-2019 11:40 Houten D2 (g) Leidsche Rijn D2 (g) 4691 7-24
C 27-10-2019 10:55 Shot '73 D1 (g) Fulmen/Fidelitas D1# (g) 3380 20-20
C 26-10-2019 15:45 HVBS D1# (g) Green Park/Handbal Aalsmeer D5 (g) 14221 27-15

Standen

positie team gespeeld punten gewonnen verloren gelijk + - saldo
1 Fulmen/Fidelitas D2 14 26 13 1 0 233 147 86
2 SDS '99 D1 14 23 11 2 1 267 214 53
3 HCLB D1 14 18 9 5 0 205 141 64
4 HVBS D2 14 16 7 5 2 215 185 30
5 Harderwijk D1 14 16 8 6 0 179 159 20
6 Nijenrodes D3 14 8 4 10 0 192 222 -30
7 Wasmeer D1 14 7 2 9 3 143 223 -80
8 Houten D3 7 6 3 4 0 89 110 -21
9 Celeritas D3 7 5 2 4 1 86 139 -53
10 Leidsche Rijn D4 14 1 0 13 1 145 214 -69

Training

Berichten



 Handbal Houten
 
Terug naar boven