D-Jeugd Zaal

Gemengd - Houten D1

Teamleden

Spelers
Kyra Wilson        

Wedstrijdplanning

Geen wedstrijden gevonden

Uitslagen

Geen wedstrijden gevonden
  Datum Thuis Uit Functionaris nr. Uitslag
C 29-03-2020 13:00 Celeritas D1 (g) Houten D1 (g) 18583 0-0
C 28-03-2020 18:00 Leidsche Rijn D2 (g) Green Park/Handbal Aalsmeer D1 (g) 18519 0-0
C 28-03-2020 18:00 Voice D1 (g) Fortissimo D1 (g) 18555 0-0
C 28-03-2020 12:45 KRAS/Volendam D1 (g) Leidsche Rijn D1 (g) 3274 0-0
C 22-03-2020 09:15 Houten D1 (g) Fortissimo D1 (g) 1222 0-0
C 22-03-2020 09:15 Leidsche Rijn D2 (g) Leidsche Rijn D1 (g) 18518 0-0
C 22-03-2020 10:30 Celeritas D1 (g) OTTO Work Force/VOC Amsterdam D1 (d) 18582 0-0
C 21-03-2020 09:55 KRAS/Volendam D1 (g) Voice D1 (g) 18554 0-0
C 08-03-2020 10:00 Fortissimo D1# (g) KRAS/Volendam D1 (g) 5440 4-30
C 07-03-2020 12:00 Green Park/Handbal Aalsmeer D1 (g) Celeritas D1# (g) 25992 10-0
C 07-03-2020 18:00 Voice D1# (g) Leidsche Rijn D2 (g) 18553 10-22
C 07-03-2020 15:35 OTTO Work Force/VOC Amsterdam D1# (d) Houten D1 (g) 14174 30-14
C 07-03-2020 12:00 Green Park/Handbal Aalsmeer D1 (g) Celeritas D1# (g) 18581 0-0
C 01-03-2020 10:00 Houten D1 (g) Green Park/Handbal Aalsmeer D1 (g) 4761 24-35
C 01-03-2020 11:15 Fortissimo D1# (g) OTTO Work Force/VOC Amsterdam D1# (d) 14173 8-36
C 01-03-2020 11:45 Leidsche Rijn D2 (g) KRAS/Volendam D1 (g) 18516 9-30
C 01-03-2020 12:35 Celeritas D1# (g) Leidsche Rijn D1 (g) 18580 14-18
C 18-02-2020 19:00 Celeritas D1# (g) Fortissimo D1# (g) 18576 9-14
C 09-02-2020 15:20 Leidsche Rijn D2 (g) Fortissimo D1# (g) 18515 0-0
C 08-02-2020 17:40 Voice D1# (g) Celeritas D1# (g) 18579 12-13
C 08-02-2020 17:15 Leidsche Rijn D1 (g) Houten D1 (g) 5395 17-19
C 08-02-2020 11:05 Green Park/Handbal Aalsmeer D1 (g) OTTO Work Force/VOC Amsterdam D1# (d) 14172 18-22
C 02-02-2020 10:40 Celeritas D1# (g) KRAS/Volendam D1 (g) 18578 4-34
C 02-02-2020 10:10 Fortissimo D1# (g) Green Park/Handbal Aalsmeer D1 (g) 1373 14-25
C 01-02-2020 16:00 Houten D1 (g) Voice D1# (g) 18552 18-10
C 01-02-2020 14:50 OTTO Work Force/VOC Amsterdam D1# (d) Leidsche Rijn D1 (g) 14171 28-17
C 26-01-2020 11:20 Leidsche Rijn D1 (g) Green Park/Handbal Aalsmeer D1 (g) 19848 10-0
C 26-01-2020 11:20 Leidsche Rijn D1 (g) Green Park/Handbal Aalsmeer D1 (g) 3071 0-0
C 25-01-2020 18:15 Voice D1# (g) OTTO Work Force/VOC Amsterdam D1# (d) 18551 8-29
C 25-01-2020 16:15 Leidsche Rijn D2 (g) Celeritas D1# (g) 18577 23-12
C 25-01-2020 12:00 KRAS/Volendam D1 (g) Houten D1 (g) 2308 40-5
C 19-01-2020 14:00 Houten D1 (g) Leidsche Rijn D2 (g) 18513 20-24
C 19-01-2020 10:10 Fortissimo D1# (g) Leidsche Rijn D1 (g) 2167 12-16
C 18-01-2020 10:15 Green Park/Handbal Aalsmeer D1 (g) Voice D1# (g) 18550 23-14
C 18-01-2020 15:05 OTTO Work Force/VOC Amsterdam D1# (d) KRAS/Volendam D1 (g) 14169 18-18
C 12-01-2020 11:00 Nieuwegein D1 (g) Leidsche Rijn D1 (g) 2738 0-0
C 12-01-2020 12:25 Nijenrodes D1# (g) Fortissimo D1# (g) 2005 0-0
C 11-01-2020 18:45 Leidsche Rijn D2 (g) OTTO Work Force/VOC Amsterdam D1# (d) 18512 11-31
C 11-01-2020 11:45 KRAS/Volendam D1 (g) Green Park/Handbal Aalsmeer D1 (g) 1932 31-18
C 11-01-2020 18:45 Voice D1# (g) Leidsche Rijn D1 (g) 18549 17-26
C 05-01-2020 12:50 Houten D1 (g) Nijenrodes D1# (g) 1224 33-6
C 05-01-2020 11:00 Fortissimo D1# (g) Nieuwegein D1 (g) 7282 9-8
C 05-01-2020 10:45 Leidsche Rijn D1 (g) KRAS/Volendam D1 (g) 1643 12-25
C 15-12-2019 11:00 Nieuwegein D1 (g) KRAS/Volendam D1 (g) 7173 8-29
C 15-12-2019 10:00 Fortissimo D1# (g) Houten D1 (g) 5944 16-12
C 14-12-2019 15:35 OTTO Work Force/VOC Amsterdam D1# (d) Nijenrodes D1# (g) 14167 36-14
C 08-12-2019 10:55 Nijenrodes D1# (g) Green Park/Handbal Aalsmeer D1 (g) 5545 17-30
C 07-12-2019 12:00 KRAS/Volendam D1 (g) Fortissimo D1# (g) 7265 39-12
C 07-12-2019 16:30 Houten D1 (g) OTTO Work Force/VOC Amsterdam D1# (d) 14166 7-27
C 01-12-2019 09:30 Leidsche Rijn D1 (g) Nijenrodes D1# (g) 7645 33-9
C 30-11-2019 14:20 Green Park/Handbal Aalsmeer D1 (g) Houten D1 (g) 1964 24-13
C 30-11-2019 16:40 OTTO Work Force/VOC Amsterdam D1# (d) Fortissimo D1# (g) 14165 30-5
C 24-11-2019 11:50 Nijenrodes D1# (g) Nieuwegein D1 (g) 6066 11-13
C 23-11-2019 14:50 OTTO Work Force/VOC Amsterdam D1# (d) Green Park/Handbal Aalsmeer D1 (g) 14164 15-10
C 23-11-2019 17:30 Houten D1 (g) Leidsche Rijn D1 (g) 2417 12-15
C 17-11-2019 11:00 Nieuwegein D1 (g) Houten D1 (g) 4708 10-20
C 17-11-2019 10:55 Leidsche Rijn D1 (g) OTTO Work Force/VOC Amsterdam D1# (d) 14163 6-24
C 16-11-2019 12:45 KRAS/Volendam D1 (g) Nijenrodes D1# (g) 3040 40-3
C 16-11-2019 12:05 Green Park/Handbal Aalsmeer D1 (g) Fortissimo D1# (g) 6336 29-15
C 10-11-2019 11:20 Houten D1 (g) KRAS/Volendam D1 (g) 7332 11-40
C 09-11-2019 15:35 OTTO Work Force/VOC Amsterdam D1# (d) Nieuwegein D1 (g) 14162 32-9
C 09-11-2019 11:15 Green Park/Handbal Aalsmeer D1 (g) Leidsche Rijn D1 (g) 6585 22-17
C 03-11-2019 10:55 Leidsche Rijn D1 (g) Fortissimo D1# (g) 6500 19-15
C 03-11-2019 12:00 Nieuwegein D1 (g) Green Park/Handbal Aalsmeer D1 (g) 2135 4-28
C 02-11-2019 10:50 KRAS/Volendam D1 (g) OTTO Work Force/VOC Amsterdam D1# (d) 14161 25-26
C 27-10-2019 11:00 Fortissimo D1# (g) Nijenrodes D1# (g) 1442 24-6
C 27-10-2019 10:30 Leidsche Rijn D1 (g) Nieuwegein D1 (g) 7394 16-14
C 26-10-2019 12:05 Green Park/Handbal Aalsmeer D1 (g) KRAS/Volendam D1 (g) 959 20-28
  Datum Thuis Uit Functionaris nr. Uitslag
C 24-05-2020 12:00 Fortissimo D1 (g) Houten D1 (g) 25114 0-0
C 24-05-2020 11:30 Fulmen/Fidelitas D1# (g) Leidsche Rijn D1 (g) 25099 0-0
C 17-05-2020 12:30 Houten D1 (g) Nieuwegein D1 (g) 25047 0-0
C 17-05-2020 11:50 Leidsche Rijn D1 (g) Fortissimo D1 (g) 25062 0-0
C 10-05-2020 14:15 Fulmen/Fidelitas D1 (g) Nieuwegein D1 (g) 24999 0-0
C 10-05-2020 10:25 Houten D1 (g) Leidsche Rijn D1 (g) 24980 0-0
C 03-05-2020 11:00 Nieuwegein D1 (g) Fortissimo D1 (g) 24950 0-0
C 03-05-2020 11:30 Fulmen/Fidelitas D1 (g) Houten D1 (g) 24966 0-0
C 05-04-2020 12:30 Leidsche Rijn D1 (g) Nieuwegein D1 (g) 24897 0-0
C 05-04-2020 12:00 Fortissimo D1# (g) Fulmen/Fidelitas D1# (g) 24917 0-0
C 13-10-2019 12:40 Houten D1 (g) OTTO Work Force/VOC Amsterdam D1# (d) 10185 4-25
C 13-10-2019 10:50 Leidsche Rijn D1 (g) KDO D1 (g) 9950 14-13
C 12-10-2019 10:30 Green Park/Handbal Aalsmeer D1 (g) Legmeervogels D1# (g) 10030 27-12
C 06-10-2019 12:05 Westsite D1 (g) Leidsche Rijn D1 (g) 9711 11-13
C 06-10-2019 10:00 Legmeervogels D1# (g) Houten D1 (g) 9864 10-10
C 05-10-2019 13:55 KDO D1 (g) Green Park/Handbal Aalsmeer D1 (g) 9633 15-19
C 02-10-2019 18:00 OTTO Work Force/VOC Amsterdam D1# (d) KDO D1 (g) 9150 9-13
C 29-09-2019 14:05 Westsite D1 (g) KDO D1 (g) 9465 8-11
C 29-09-2019 11:45 Leidsche Rijn D1 (g) OTTO Work Force/VOC Amsterdam D1# (d) 9313 12-14
C 29-09-2019 11:00 Houten D1 (g) Green Park/Handbal Aalsmeer D1 (g) 9549 14-31
C 22-09-2019 10:00 Legmeervogels D1# (g) Leidsche Rijn D1 (g) 9229 11-18
C 21-09-2019 12:20 Green Park/Handbal Aalsmeer D1 (g) Westsite D1 (g) 8995 21-10
C 15-09-2019 11:00 Westsite D1 (g) OTTO Work Force/VOC Amsterdam D1# (d) 8913 11-31
C 15-09-2019 13:30 Leidsche Rijn D1 (g) Houten D1 (g) 8677 13-9
C 14-09-2019 17:00 KDO D1 (g) Legmeervogels D1# (g) 8755 21-12
C 14-09-2019 18:00 Leidsche Rijn D1 (g) Green Park/Handbal Aalsmeer D1 (g) 8044 7-15
C 08-09-2019 11:00 Houten D1 (g) KDO D1 (g) 8521 9-21
C 08-09-2019 11:00 Legmeervogels D1# (g) Westsite D1 (g) 8589 14-12
C 07-09-2019 11:25 Green Park/Handbal Aalsmeer D1 (g) OTTO Work Force/VOC Amsterdam D1# (d) 8359 21-20
C 01-09-2019 14:55 Westsite D1 (g) Houten D1 (g) 8197 24-24
C 31-08-2019 13:00 OTTO Work Force/VOC Amsterdam D1# (d) Legmeervogels D1# (g) 8271 30-9

Standen

positie team gespeeld punten gewonnen verloren gelijk + - saldo
1 ASC'91 D1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Fortissimo D1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Houten D1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 HVBS D2 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Leidsche Rijn D4 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Najaden D1 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Omega D2 0 0 0 0 0 0 0 0
8 SDS '99 D1 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Voice D1 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Wasmeer D1 0 0 0 0 0 0 0 0

Training

Berichten



 Handbal Houten
 
Terug naar boven