Heren A-Jeugd (L) Zaal

Heren - Houten HA1

Teamleden

Spelers

Wedstrijdplanning

Geen wedstrijden gevonden

Uitslagen

Geen wedstrijden gevonden
  Datum Thuis Uit Functionaris nr. Uitslag
C 22-03-2020 13:30 Herpertz Bevo HC HA1 (h) Houten HA1 (h) 8916 0-0
C 15-03-2020 12:10 Houten HA1 (h) KEMBIT-LIONS HA1 (h) 384 0-0
C 15-03-2020 11:00 Twente/Olympia Hgl./Borhave HA1 (h) Green Park/Handbal Aalsmeer HA1 (h) 456 0-0
C 14-03-2020 20:45 IMTO Benelux/Hellas HA1 (h) DUC/DFS Arnhem-UDI 1896 HA1 (h) 342 0-0
C 08-03-2020 11:45 Olympia'89/DOS'80 HA1 (h) IMTO Benelux/Hellas HA1 (h) 398 26-22
C 08-03-2020 15:40 Twente/Olympia Hgl./Borhave HA1 (h) RED-RAG/Tachos HA1 (h) 458 17-22
C 08-03-2020 13:00 Green Park/Handbal Aalsmeer HA1 (h) DWS HA1 (h) 338 50-15
C 08-03-2020 12:00 E&O/DOS/HVC/SVBO HA1 (h) KRAS/Volendam HA1 (h) 374 31-35
C 08-03-2020 13:00 Herpertz Bevo HC HA1 (h) KEMBIT-LIONS HA1 (h) 573 34-23
C 07-03-2020 19:20 Houten HA1 (h) DUC/DFS Arnhem-UDI 1896 HA1 (h) 386 28-29
C 07-03-2020 18:30 Feyenoord Handbal HA1 (h) B&B Healthcare/WHC-Hercules HA1 (h) 446 32-31
C 01-03-2020 13:00 B&B Healthcare/WHC-Hercules HA1 (h) Herpertz Bevo HC HA1 (h) 577 43-37
C 01-03-2020 12:20 KEMBIT-LIONS HA1 (h) Twente/Olympia Hgl./Borhave HA1 (h) 326 24-14
C 01-03-2020 12:35 DUC/DFS Arnhem-UDI 1896 HA1 (h) Green Park/Handbal Aalsmeer HA1 (h) 470 20-38
C 01-03-2020 13:40 DWS HA1 (h) Feyenoord Handbal HA1 (h) 434 25-21
C 01-03-2020 15:00 KRAS/Volendam HA1 (h) Houten HA1 (h) 422 39-30
C 01-03-2020 13:45 IMTO Benelux/Hellas HA1 (h) E&O/DOS/HVC/SVBO HA1 (h) 350 33-24
C 29-02-2020 18:30 RED-RAG/Tachos HA1 (h) Olympia'89/DOS'80 HA1 (h) 410 35-19
C 29-02-2020 16:45 Herpertz Bevo HC HA1 (h) Feyenoord Handbal HA1 (h) 571 40-30
C 23-02-2020 15:00 Twente/Olympia Hgl./Borhave HA1 (h) B&B Healthcare/WHC-Hercules HA1 (h) 457 22-23
C 23-02-2020 14:00 Houten HA1 (h) IMTO Benelux/Hellas HA1 (h) 385 36-20
C 22-02-2020 15:30 Herpertz Bevo HC HA1 (h) DWS HA1 (h) 572 34-23
C 22-02-2020 18:30 Feyenoord Handbal HA1 (h) Green Park/Handbal Aalsmeer HA1 (h) 445 21-45
C 22-02-2020 19:00 DUC/DFS Arnhem-UDI 1896 HA1 (h) KRAS/Volendam HA1 (h) 469 27-36
C 22-02-2020 18:30 E&O/DOS/HVC/SVBO HA1 (h) RED-RAG/Tachos HA1 (h) 373 22-35
C 20-02-2020 20:00 Olympia'89/DOS'80 HA1 (h) KEMBIT-LIONS HA1 (h) 397 25-14
C 16-02-2020 15:00 IMTO Benelux/Hellas HA1 (h) KRAS/Volendam HA1 (h) 349 30-33
C 16-02-2020 16:30 DWS HA1 (h) Twente/Olympia Hgl./Borhave HA1 (h) 433 28-20
C 16-02-2020 13:00 Green Park/Handbal Aalsmeer HA1 (h) Herpertz Bevo HC HA1 (h) 575 37-25
C 16-02-2020 14:00 KEMBIT-LIONS HA1 (h) E&O/DOS/HVC/SVBO HA1 (h) 325 21-31
C 15-02-2020 20:45 B&B Healthcare/WHC-Hercules HA1 (h) Olympia'89/DOS'80 HA1 (h) 362 28-41
C 15-02-2020 18:30 RED-RAG/Tachos HA1 (h) Houten HA1 (h) 409 34-22
C 15-02-2020 20:00 Feyenoord Handbal HA1 (h) DUC/DFS Arnhem-UDI 1896 HA1 (h) 444 27-29
C 09-02-2020 12:15 E&O/DOS/HVC/SVBO HA1 (h) B&B Healthcare/WHC-Hercules HA1 (h) 372 32-33
C 09-02-2020 11:45 Olympia'89/DOS'80 HA1 (h) DWS HA1 (h) 396 23-20
C 08-02-2020 20:00 RED-RAG/Tachos HA1 (h) KRAS/Volendam HA1 (h) 403 26-24
C 02-02-2020 12:25 DWS HA1 (h) E&O/DOS/HVC/SVBO HA1 (h) 432 28-30
C 02-02-2020 13:00 Green Park/Handbal Aalsmeer HA1 (h) Olympia'89/DOS'80 HA1 (h) 337 39-20
C 02-02-2020 14:30 KEMBIT-LIONS HA1 (h) KRAS/Volendam HA1 (h) 324 27-34
C 02-02-2020 15:15 Herpertz Bevo HC HA1 (h) DUC/DFS Arnhem-UDI 1896 HA1 (h) 570 31-21
C 01-02-2020 20:45 B&B Healthcare/WHC-Hercules HA1 (h) Houten HA1 (h) 361 32-24
C 01-02-2020 20:00 Feyenoord Handbal HA1 (h) Twente/Olympia Hgl./Borhave HA1 (h) 443 26-24
C 01-02-2020 18:30 RED-RAG/Tachos HA1 (h) IMTO Benelux/Hellas HA1 (h) 408 39-17
C 26-01-2020 15:55 Houten HA1 (h) DWS HA1 (h) 383 32-20
C 26-01-2020 12:30 Twente/Olympia Hgl./Borhave HA1 (h) Herpertz Bevo HC HA1 (h) 585 19-24
C 26-01-2020 11:45 Olympia'89/DOS'80 HA1 (h) Feyenoord Handbal HA1 (h) 395 24-31
C 25-01-2020 19:00 Green Park/Handbal Aalsmeer HA1 (h) E&O/DOS/HVC/SVBO HA1 (h) 330 49-25
C 25-01-2020 19:00 KRAS/Volendam HA1 (h) B&B Healthcare/WHC-Hercules HA1 (h) 420 29-38
C 25-01-2020 19:30 IMTO Benelux/Hellas HA1 (h) KEMBIT-LIONS HA1 (h) 348 24-17
C 25-01-2020 20:40 DUC/DFS Arnhem-UDI 1896 HA1 (h) RED-RAG/Tachos HA1 (h) 467 23-25
C 19-01-2020 12:00 KEMBIT-LIONS HA1 (h) RED-RAG/Tachos HA1 (h) 323 18-30
C 19-01-2020 12:40 Feyenoord Handbal HA1 (h) E&O/DOS/HVC/SVBO HA1 (h) 442 28-23
C 19-01-2020 13:00 Green Park/Handbal Aalsmeer HA1 (h) Houten HA1 (h) 336 33-19
C 19-01-2020 15:00 Twente/Olympia Hgl./Borhave HA1 (h) DUC/DFS Arnhem-UDI 1896 HA1 (h) 455 21-22
C 19-01-2020 16:40 B&B Healthcare/WHC-Hercules HA1 (h) IMTO Benelux/Hellas HA1 (h) 360 35-35
C 18-01-2020 19:30 KRAS/Volendam HA1 (h) DWS HA1 (h) 413 39-27
C 18-01-2020 19:00 Herpertz Bevo HC HA1 (h) Olympia'89/DOS'80 HA1 (h) 569 35-26
C 12-01-2020 11:45 Olympia'89/DOS'80 HA1 (h) Twente/Olympia Hgl./Borhave HA1 (h) 394 28-21
C 12-01-2020 12:30 RED-RAG/Tachos HA1 (h) B&B Healthcare/WHC-Hercules HA1 (h) 407 44-27
C 12-01-2020 12:30 E&O/DOS/HVC/SVBO HA1 (h) Herpertz Bevo HC HA1 (h) 578 22-27
C 12-01-2020 14:40 Houten HA1 (h) Feyenoord Handbal HA1 (h) 382 39-31
C 11-01-2020 21:00 KRAS/Volendam HA1 (h) Green Park/Handbal Aalsmeer HA1 (h) 419 24-40
C 11-01-2020 20:40 DUC/DFS Arnhem-UDI 1896 HA1 (h) KEMBIT-LIONS HA1 (h) 466 21-21
C 11-01-2020 19:30 IMTO Benelux/Hellas HA1 (h) DWS HA1 (h) 347 26-28
C 07-01-2020 19:30 Green Park/Handbal Aalsmeer HA1 (h) IMTO Benelux/Hellas HA1 (h) 335 34-16
C 05-01-2020 15:00 Twente/Olympia Hgl./Borhave HA1 (h) E&O/DOS/HVC/SVBO HA1 (h) 454 22-23
C 05-01-2020 12:45 Herpertz Bevo HC HA1 (h) Houten HA1 (h) 568 0-0
C 05-01-2020 11:45 Olympia'89/DOS'80 HA1 (h) DUC/DFS Arnhem-UDI 1896 HA1 (h) 393 26-28
C 04-01-2020 19:55 B&B Healthcare/WHC-Hercules HA1 (h) KEMBIT-LIONS HA1 (h) 359 37-27
C 04-01-2020 19:30 Feyenoord Handbal HA1 (h) KRAS/Volendam HA1 (h) 441 34-36
C 04-01-2020 20:00 RED-RAG/Tachos HA1 (h) DWS HA1 (h) 400 39-25
C 22-12-2019 14:00 Houten HA1 (h) Twente/Olympia Hgl./Borhave HA1 (h) 381 27-22
C 22-12-2019 14:00 IMTO Benelux/Hellas HA1 (h) Feyenoord Handbal HA1 (h) 346 22-15
C 22-12-2019 12:35 DUC/DFS Arnhem-UDI 1896 HA1 (h) B&B Healthcare/WHC-Hercules HA1 (h) 465 26-39
C 22-12-2019 12:15 KEMBIT-LIONS HA1 (h) DWS HA1 (h) 322 21-31
C 21-12-2019 18:30 RED-RAG/Tachos HA1 (h) Green Park/Handbal Aalsmeer HA1 (h) 406 31-32
C 21-12-2019 18:30 E&O/DOS/HVC/SVBO HA1 (h) Olympia'89/DOS'80 HA1 (h) 370 20-28
C 21-12-2019 19:30 KRAS/Volendam HA1 (h) Herpertz Bevo HC HA1 (h) 582 32-35
C 15-12-2019 11:45 Olympia'89/DOS'80 HA1 (h) Houten HA1 (h) 392 22-25
C 15-12-2019 12:00 E&O/DOS/HVC/SVBO HA1 (h) DUC/DFS Arnhem-UDI 1896 HA1 (h) 369 28-27
C 15-12-2019 12:45 Herpertz Bevo HC HA1 (h) IMTO Benelux/Hellas HA1 (h) 567 25-18
C 15-12-2019 14:00 Green Park/Handbal Aalsmeer HA1 (h) OCI-LIONS HA1 (h) 334 41-19
C 15-12-2019 15:00 Twente/Olympia Hgl./Borhave HA1 (h) KRAS/Volendam HA1 (h) 453 32-32
C 14-12-2019 19:15 DWS HA1 (h) B&B Healthcare/WHC-Hercules HA1 (h) 429 29-28
C 14-12-2019 18:30 Feyenoord Handbal HA1 (h) RED-RAG/Tachos HA1 (h) 440 23-29
C 08-12-2019 12:30 KRAS/Volendam HA1 (h) Olympia'89/DOS'80 HA1 (h) 418 39-23
C 08-12-2019 12:30 DUC/DFS Arnhem-UDI 1896 HA1 (h) DWS HA1 (h) 464 33-25
C 08-12-2019 13:30 IMTO Benelux/Hellas HA1 (h) Twente/Olympia Hgl./Borhave HA1 (h) 345 23-24
C 08-12-2019 15:50 Houten HA1 (h) E&O/DOS/HVC/SVBO HA1 (h) 380 31-20
C 07-12-2019 20:45 B&B Healthcare/WHC-Hercules HA1 (h) Green Park/Handbal Aalsmeer HA1 (h) 358 29-38
C 07-12-2019 20:00 RED-RAG/Tachos HA1 (h) Herpertz Bevo HC HA1 (h) 581 37-29
C 07-12-2019 19:00 OCI-LIONS HA1 (h) Feyenoord Handbal HA1 (h) 321 23-34
C 01-12-2019 14:30 OCI-LIONS HA1 (h) Herpertz Bevo HC HA1 (h) 574 21-42
C 01-12-2019 12:45 DWS HA1 (h) Green Park/Handbal Aalsmeer HA1 (h) 428 18-38
C 01-12-2019 12:00 IMTO Benelux/Hellas HA1 (h) Olympia'89/DOS'80 HA1 (h) 344 27-16
C 30-11-2019 18:30 RED-RAG/Tachos HA1 (h) Twente/Olympia Hgl./Borhave HA1 (h) 405 29-18
C 30-11-2019 19:00 DUC/DFS Arnhem-UDI 1896 HA1 (h) Houten HA1 (h) 463 29-42
C 30-11-2019 19:30 KRAS/Volendam HA1 (h) E&O/DOS/HVC/SVBO HA1 (h) 417 35-28
C 30-11-2019 20:45 B&B Healthcare/WHC-Hercules HA1 (h) Feyenoord Handbal HA1 (h) 357 40-32
C 27-11-2019 20:45 Twente/Olympia Hgl./Borhave HA1 (h) Feyenoord Handbal HA1 (h) 450 25-26
C 24-11-2019 11:45 Olympia'89/DOS'80 HA1 (h) RED-RAG/Tachos HA1 (h) 391 20-38
C 24-11-2019 12:25 E&O/DOS/HVC/SVBO HA1 (h) IMTO Benelux/Hellas HA1 (h) 368 29-26
C 24-11-2019 14:30 Twente/Olympia Hgl./Borhave HA1 (h) OCI-LIONS HA1 (h) 452 21-18
C 24-11-2019 15:05 Herpertz Bevo HC HA1 (h) B&B Healthcare/WHC-Hercules HA1 (h) 566 30-28
C 24-11-2019 15:10 Feyenoord Handbal HA1 (h) DWS HA1 (h) 439 19-22
C 24-11-2019 15:40 Houten HA1 (h) KRAS/Volendam HA1 (h) 379 30-30
C 23-11-2019 18:50 Green Park/Handbal Aalsmeer HA1 (h) DUC/DFS Arnhem-UDI 1896 HA1 (h) 333 40-25
C 17-11-2019 13:00 Green Park/Handbal Aalsmeer HA1 (h) Feyenoord Handbal HA1 (h) 332 41-21
C 17-11-2019 14:30 OCI-LIONS HA1 (h) Olympia'89/DOS'80 HA1 (h) 320 23-26
C 17-11-2019 15:00 DWS HA1 (h) Herpertz Bevo HC HA1 (h) 583 23-34
C 17-11-2019 15:15 IMTO Benelux/Hellas HA1 (h) Houten HA1 (h) 343 21-17
C 17-11-2019 16:30 B&B Healthcare/WHC-Hercules HA1 (h) Twente/Olympia Hgl./Borhave HA1 (h) 356 26-26
C 16-11-2019 21:00 KRAS/Volendam HA1 (h) DUC/DFS Arnhem-UDI 1896 HA1 (h) 416 29-22
C 16-11-2019 19:00 RED-RAG/Tachos HA1 (h) E&O/DOS/HVC/SVBO HA1 (h) 404 39-22
C 10-11-2019 11:45 Olympia'89/DOS'80 HA1 (h) B&B Healthcare/WHC-Hercules HA1 (h) 390 20-32
C 10-11-2019 12:45 E&O/DOS/HVC/SVBO HA1 (h) OCI-LIONS HA1 (h) 367 32-32
C 10-11-2019 13:30 Herpertz Bevo HC HA1 (h) Green Park/Handbal Aalsmeer HA1 (h) 565 26-39
C 10-11-2019 15:00 Twente/Olympia Hgl./Borhave HA1 (h) DWS HA1 (h) 451 30-21
C 10-11-2019 14:30 Houten HA1 (h) RED-RAG/Tachos HA1 (h) 378 26-29
C 09-11-2019 19:30 KRAS/Volendam HA1 (h) IMTO Benelux/Hellas HA1 (h) 415 34-20
C 09-11-2019 19:00 DUC/DFS Arnhem-UDI 1896 HA1 (h) Feyenoord Handbal HA1 (h) 462 31-30
C 03-11-2019 14:10 DUC/DFS Arnhem-UDI 1896 HA1 (h) IMTO Benelux/Hellas HA1 (h) 468 25-25
C 03-11-2019 15:25 OCI-LIONS HA1 (h) Houten HA1 (h) 319 27-38
C 03-11-2019 13:00 Green Park/Handbal Aalsmeer HA1 (h) Twente/Olympia Hgl./Borhave HA1 (h) 331 36-17
C 02-11-2019 18:30 Feyenoord Handbal HA1 (h) Herpertz Bevo HC HA1 (h) 584 23-39
C 02-11-2019 19:00 DWS HA1 (h) Olympia'89/DOS'80 HA1 (h) 427 22-30
C 02-11-2019 19:30 KRAS/Volendam HA1 (h) RED-RAG/Tachos HA1 (h) 421 31-37
C 02-11-2019 20:30 B&B Healthcare/WHC-Hercules HA1 (h) E&O/DOS/HVC/SVBO HA1 (h) 355 29-26
C 27-10-2019 12:40 DUC/DFS Arnhem-UDI 1896 HA1 (h) Herpertz Bevo HC HA1 (h) 586 26-41
C 27-10-2019 11:45 Olympia'89/DOS'80 HA1 (h) Green Park/Handbal Aalsmeer HA1 (h) 389 23-36
C 27-10-2019 12:15 E&O/DOS/HVC/SVBO HA1 (h) DWS HA1 (h) 366 32-30
C 27-10-2019 15:15 Houten HA1 (h) B&B Healthcare/WHC-Hercules HA1 (h) 377 30-20
C 26-10-2019 19:00 IMTO Benelux/Hellas HA1 (h) RED-RAG/Tachos HA1 (h) 341 18-34
C 26-10-2019 19:00 KRAS/Volendam HA1 (h) OCI-LIONS HA1 (h) 414 41-30
C 20-10-2019 13:00 OCI-LIONS HA1 (h) IMTO Benelux/Hellas HA1 (h) 318 26-22
C 20-10-2019 12:30 Herpertz Bevo HC HA1 (h) Twente/Olympia Hgl./Borhave HA1 (h) 564 28-17
C 19-10-2019 19:00 DWS HA1 (h) Houten HA1 (h) 426 22-41
C 19-10-2019 17:00 E&O/DOS/HVC/SVBO HA1 (h) Green Park/Handbal Aalsmeer HA1 (h) 371 32-46
C 19-10-2019 18:30 Feyenoord Handbal HA1 (h) Olympia'89/DOS'80 HA1 (h) 438 27-21
C 19-10-2019 20:00 RED-RAG/Tachos HA1 (h) DUC/DFS Arnhem-UDI 1896 HA1 (h) 402 25-16
C 19-10-2019 19:00 B&B Healthcare/WHC-Hercules HA1 (h) KRAS/Volendam HA1 (h) 354 33-31
C 13-10-2019 12:10 DUC/DFS Arnhem-UDI 1896 HA1 (h) Twente/Olympia Hgl./Borhave HA1 (h) 461 22-27
C 13-10-2019 11:45 Olympia'89/DOS'80 HA1 (h) Herpertz Bevo HC HA1 (h) 580 13-20
C 13-10-2019 12:15 E&O/DOS/HVC/SVBO HA1 (h) Feyenoord Handbal HA1 (h) 365 35-28
C 13-10-2019 14:00 Houten HA1 (h) Green Park/Handbal Aalsmeer HA1 (h) 376 27-38
C 13-10-2019 15:15 IMTO Benelux/Hellas HA1 (h) B&B Healthcare/WHC-Hercules HA1 (h) 340 30-27
C 12-10-2019 20:15 DWS HA1 (h) KRAS/Volendam HA1 (h) 431 23-39
C 12-10-2019 18:30 RED-RAG/Tachos HA1 (h) OCI-LIONS HA1 (h) 401 51-22
C 06-10-2019 12:45 Herpertz Bevo HC HA1 (h) E&O/DOS/HVC/SVBO HA1 (h) 563 43-24
C 06-10-2019 12:30 Twente/Olympia Hgl./Borhave HA1 (h) Olympia'89/DOS'80 HA1 (h) 449 25-22
C 06-10-2019 14:00 Green Park/Handbal Aalsmeer HA1 (h) KRAS/Volendam HA1 (h) 329 36-26
C 05-10-2019 19:00 DWS HA1 (h) IMTO Benelux/Hellas HA1 (h) 425 31-27
C 05-10-2019 20:45 B&B Healthcare/WHC-Hercules HA1 (h) RED-RAG/Tachos HA1 (h) 353 24-39
C 05-10-2019 19:00 OCI-LIONS HA1 (h) DUC/DFS Arnhem-UDI 1896 HA1 (h) 317 21-26
C 05-10-2019 18:30 Feyenoord Handbal HA1 (h) Houten HA1 (h) 437 26-33
C 29-09-2019 12:35 DUC/DFS Arnhem-UDI 1896 HA1 (h) Olympia'89/DOS'80 HA1 (h) 460 22-22
C 29-09-2019 13:25 E&O/DOS/HVC/SVBO HA1 (h) Twente/Olympia Hgl./Borhave HA1 (h) 364 22-27
C 29-09-2019 14:30 OCI-LIONS HA1 (h) B&B Healthcare/WHC-Hercules HA1 (h) 316 23-34
C 29-09-2019 15:15 IMTO Benelux/Hellas HA1 (h) Green Park/Handbal Aalsmeer HA1 (h) 339 20-38
C 29-09-2019 15:30 Houten HA1 (h) Herpertz Bevo HC HA1 (h) 579 27-26
C 28-09-2019 20:15 DWS HA1 (h) RED-RAG/Tachos HA1 (h) 430 17-31
C 28-09-2019 19:00 KRAS/Volendam HA1 (h) Feyenoord Handbal HA1 (h) 412 37-23
C 22-09-2019 15:00 Twente/Olympia Hgl./Borhave HA1 (h) Houten HA1 (h) 448 25-28
C 22-09-2019 13:00 Green Park/Handbal Aalsmeer HA1 (h) RED-RAG/Tachos HA1 (h) 328 39-23
C 22-09-2019 12:30 Herpertz Bevo HC HA1 (h) KRAS/Volendam HA1 (h) 562 38-30
C 22-09-2019 11:45 Olympia'89/DOS'80 HA1 (h) E&O/DOS/HVC/SVBO HA1 (h) 388 26-21
C 21-09-2019 19:30 DWS HA1 (h) OCI-LIONS HA1 (h) 424 31-25
C 21-09-2019 19:00 B&B Healthcare/WHC-Hercules HA1 (h) DUC/DFS Arnhem-UDI 1896 HA1 (h) 352 33-18
C 21-09-2019 18:30 Feyenoord Handbal HA1 (h) IMTO Benelux/Hellas HA1 (h) 436 18-22
C 15-09-2019 12:20 OCI-LIONS HA1 (h) Green Park/Handbal Aalsmeer HA1 (h) 315 20-41
C 15-09-2019 13:40 Houten HA1 (h) Olympia'89/DOS'80 HA1 (h) 375 28-31
C 15-09-2019 14:00 IMTO Benelux/Hellas HA1 (h) Herpertz Bevo HC HA1 (h) 576 24-28
C 14-09-2019 19:00 B&B Healthcare/WHC-Hercules HA1 (h) DWS HA1 (h) 351 39-29
C 14-09-2019 19:30 KRAS/Volendam HA1 (h) Twente/Olympia Hgl./Borhave HA1 (h) 411 33-25
C 14-09-2019 19:00 DUC/DFS Arnhem-UDI 1896 HA1 (h) E&O/DOS/HVC/SVBO HA1 (h) 459 26-29
C 14-09-2019 18:30 RED-RAG/Tachos HA1 (h) Feyenoord Handbal HA1 (h) 399 25-19
C 08-09-2019 11:45 Olympia'89/DOS'80 HA1 (h) KRAS/Volendam HA1 (h) 387 30-28
C 08-09-2019 12:00 DWS HA1 (h) DUC/DFS Arnhem-UDI 1896 HA1 (h) 423 27-25
C 08-09-2019 12:30 Herpertz Bevo HC HA1 (h) RED-RAG/Tachos HA1 (h) 561 29-21
C 08-09-2019 13:00 Green Park/Handbal Aalsmeer HA1 (h) B&B Healthcare/WHC-Hercules HA1 (h) 327 28-21
C 08-09-2019 15:00 Feyenoord Handbal HA1 (h) OCI-LIONS HA1 (h) 435 26-26
C 07-09-2019 19:00 E&O/DOS/HVC/SVBO HA1 (h) Houten HA1 (h) 363 17-30
C 07-09-2019 19:00 Twente/Olympia Hgl./Borhave HA1 (h) IMTO Benelux/Hellas HA1 (h) 447 19-17

Standen

positie team gespeeld punten gewonnen verloren gelijk + - saldo
1 Green Park/Handbal Aalsmeer HA1 25 50 25 0 0 972 563 409
2 RED-RAG/Tachos HA1 26 46 23 3 0 847 599 248
3 Herpertz Bevo HC HA1 25 40 20 5 0 800 647 153
4 KRAS/Volendam HA1 26 32 15 9 2 856 775 81
5 B&B Healthcare/WHC-Hercules HA1 26 30 14 10 2 809 778 31
6 Houten HA1 24 29 14 9 1 710 643 67
7 Olympia'89/DOS'80 HA1 26 23 11 14 1 631 706 -75
8 DWS HA1 26 18 9 17 0 640 806 -166
9 DUC/DFS Arnhem-UDI 1896 HA1 25 17 7 15 3 619 736 -117
10 E&O/DOS/HVC/SVBO HA1 26 17 8 17 1 680 814 -134
11 Twente/Olympia Hgl./Borhave HA1 25 16 7 16 2 560 630 -70
12 IMTO Benelux/Hellas HA1 25 16 7 16 2 585 678 -93
13 Feyenoord Handbal HA1 26 15 7 18 1 671 787 -116
14 KEMBIT-LIONS HA1 25 7 2 20 3 569 787 -218

Training

Berichten



 Handbal Houten
 
Terug naar boven