Heren Senioren Zaal

Heren - Houten HS3

Teamleden

Spelers
Nick Mulder Keeper      
Norbert Herremans        
Dick Jacobs        
Thimo Jonkman        
Harry Pronk        
Marco van Renswou        
Frans Wennekes        

Wedstrijdplanning

Geen wedstrijden gevonden

Uitslagen

Geen wedstrijden gevonden
  Datum Thuis Uit Functionaris nr. Uitslag
C 24-03-2019 13:40 S.V. Zeeburg HS1 (h) Atlantis Dronten HS1 (h) 10034 10-0
C 24-03-2019 14:00 Fortissimo HS1 (h) Vido HS2 (h) 3580 39-18
C 24-03-2019 13:40 S.V. Zeeburg HS1 (h) Atlantis Dronten HS1 (h) 5234 0-0
C 23-03-2019 19:00 U.S. HS4 (h) RKDES HS1 (h) 9280 24-20
C 23-03-2019 20:05 Voice HS1 (h) Green Park Aalsmeer HS4 (h) 7813 26-9
C 23-03-2019 21:00 HMS/Achilles HS3 (h) Houten HS3 (h) 1860 20-19
C 17-03-2019 14:00 Fortissimo HS1 (h) U.S. HS4 (h) 8088 23-22
C 17-03-2019 16:40 S.V. Zeeburg HS1 (h) Vido HS2 (h) 3480 30-18
C 17-03-2019 15:50 Green Park Aalsmeer HS4 (h) RKDES HS1 (h) 9279 26-16
C 16-03-2019 21:00 HMS/Achilles HS3 (h) Atlantis Dronten HS1 (h) 9970 10-0
C 16-03-2019 21:00 HMS/Achilles HS3 (h) Atlantis Dronten HS1 (h) 1411 0-0
C 16-03-2019 20:35 Voice HS1 (h) Houten HS3 (h) 3489 23-13
C 10-03-2019 14:45 Houten HS3 (h) Green Park Aalsmeer HS4 (h) 3700 25-20
C 09-03-2019 21:30 U.S. HS4 (h) S.V. Zeeburg HS1 (h) 1608 20-25
C 09-03-2019 20:00 Atlantis Dronten HS1 (h) Voice HS1 (h) 4454 12-29
C 09-03-2019 19:30 RKDES HS1 (h) Fortissimo HS1 (h) 9278 13-20
C 09-03-2019 19:30 Vido HS2 (h) HMS/Achilles HS3 (h) 2222 27-23
C 03-03-2019 14:30 Green Park Aalsmeer HS4 (h) Atlantis Dronten HS1 (h) 3317 28-21
C 03-03-2019 16:05 Houten HS3 (h) RKDES HS1 (h) 9268 16-15

Standen

positie team gespeeld punten gewonnen verloren gelijk + - saldo
1 Green Park/Handbal Aalsmeer HS4 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Atlantis Dronten HS1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Celeritas HS2 0 0 0 0 0 0 0 0
4 RKDES HS1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Fortissimo HS1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 HMS/Achilles HS3 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Houten HS3 0 0 0 0 0 0 0 0
8 U.S. HS4 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Voice HS1 0 0 0 0 0 0 0 0

positie team gespeeld punten gewonnen verloren gelijk + - saldo
1 Houten HS3 16 24 12 4 0 309 269 40
2 RKDES HS1 16 23 11 4 1 301 272 29
3 S.V. Zeeburg HS1 16 22 10 4 2 333 282 51
4 Fortissimo HS1 16 18 9 7 0 339 354 -15
5 Voice HS1 16 16 7 7 2 337 273 64
6 Atlantis Dronten HS1 16 16 8 8 0 321 370 -49
7 Vido HS2 16 12 6 10 0 308 341 -33
8 U.S. HS4 16 11 5 10 1 310 310 0
9 Green Park Aalsmeer HS4 16 10 5 11 0 338 365 -27
10 HMS/Achilles HS3 16 8 3 11 2 291 351 -60

Training

Berichten



 Handbal Houten
 
Terug naar boven