NW-MN GE-06 Z
Gemengd - Houten E2

Teamleden
Spelers | |||||||
Novi Adriaens | |||||||
Luuk Baars | |||||||
Sanne Bertens | |||||||
Maaike van Dodewaard | |||||||
Marit van Ee | |||||||
Dhiya Habibi | |||||||
Lisa van der Kreeft | |||||||
Julius van der Voort | |||||||
Isa van Winkelhoff | |||||||
Technische staf | |||||||
Renz van Ee | Coach | ||||||
Hennie van der Vaart | Trainer |
Wedstrijdplanning
Datum | Thuis | Uit | Functionaris | nr. | Accommodatie | Kleedk. thuis | Kleedk. uit | Aanwezig | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 23-02-2019 17:35 | Wasmeer E2 | Houten E2 | 19074 | De Lieberg | - | - | |||
C | 03-03-2019 11:15 | Houten E2 | LHV E1# | 6644 | The Dome | - | - | |||
C | 09-03-2019 15:20 | HVBS E1 | Houten E2 | 17734 | Stormvogel | - | - | |||
C | 09-03-2019 vervallen | HVBS E2 | Houten E2 | 4760 | Stormvogel | - | - | |||
C | 16-03-2019 vervallen | Houten E2 | Leidsche Rijn E4 | 6654 | The Dome | - | - | |||
C | 16-03-2019 17:30 | Houten E2 | HCLB E1 | 17710 | The Dome | - | - | |||
C | 23-03-2019 vervallen | Houten E2 | Shot \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | 2002 | The Dome | - | - |
Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Functionaris | nr. | Eindstand | Verslag | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 10-02-2019 15:45 | Houten E2 | Celeritas E2 | 3633 | 11-20 | |||
C | 03-02-2019 vervallen | Houten E2 | Nijenrodes E4 | 5333 | ||||
C | 03-02-2019 12:10 | Houten E2 | Nijenrodes E3 | 17718 | 5-20 | |||
C | 26-01-2019 17:15 | Houten E2 | ASV E2 | 14565 | 6-17 | |||
C | 20-01-2019 vervallen | SDS \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | Houten E2 | 5319 | ||||
C | 12-01-2019 17:15 | Houten E2 | Harderwijk E1 | 4021 | 18-12 | |||
C | 06-01-2019 14:55 | Nieuwegein E2 | Houten E2 | 19056 | 32-9 | |||
C | 06-01-2019 vervallen | Shot \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | Houten E2 | 6850 | ||||
C | 16-12-2018 vervallen | Leidsche Rijn E4 | Houten E2 | 644 | ||||
C | 16-12-2018 10:00 | HCLB E1 | Houten E2 | 17705 | 24-7 | |||
C | 11-12-2018 18:00 | Celeritas E2 | Houten E2 | 3978 | 14-9 | |||
C | 08-12-2018 17:15 | Houten E2 | HVBS E1 | 17727 | 3-26 | |||
C | 08-12-2018 vervallen | Houten E2 | HVBS E2 | 5852 | ||||
C | 02-12-2018 12:20 | LHV E1# | Houten E2 | 6219 | 18-6 | |||
C | 18-11-2018 10:55 | Nijenrodes E3 | Houten E2 | 17712 | 26-6 | |||
C | 18-11-2018 vervallen | Nijenrodes E4 | Houten E2 | 55 | ||||
C | 11-11-2018 14:00 | ASV E2 | Houten E2 | 14556 | 9-6 | |||
C | 04-11-2018 vervallen | Houten E2 | SDS '99 E1# | 6491 | ||||
C | 27-10-2018 12:30 | Harderwijk E1 | Houten E2 | 4923 | 12-16 | |||
C | 14-10-2018 09:15 | Houten E2 | Auto Smeeing/BDC E1 | 12782 | 2-12 | |||
C | 07-10-2018 09:30 | Celeritas E1 | Houten E2 | 12721 | 14-1 | |||
C | 30-09-2018 11:35 | Houten E2 | Fortissimo E1 | 12660 | 5-14 | |||
C | 23-09-2018 11:50 | Houten E2 | ASC\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | 12580 | 2-26 | |||
C | 16-09-2018 09:55 | Leidsche Rijn E3 | Houten E2 | 12523 | 15-1 | |||
C | 09-09-2018 14:00 | Fulmen/Fidelitas E2 | Houten E2 | 7669 | 6-1 | |||
C | 09-09-2018 13:00 | Houten E2 | Leidsche Rijn E4 | 7641 |
Standen
positie | team | gespeeld | punten | gewonnen | verloren | gelijk | + | - | saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HVBS E1 | 12 | 19 | 9 | 2 | 1 | 199 | 112 | 87 |
2 | HCLB E1 | 11 | 16 | 6 | 1 | 4 | 166 | 122 | 44 |
3 | LHV E1# | 12 | 16 | 7 | 3 | 2 | 148 | 112 | 36 |
4 | Celeritas E2 | 11 | 14 | 7 | 4 | 0 | 134 | 99 | 35 |
5 | Nijenrodes E3 | 12 | 13 | 6 | 5 | 1 | 167 | 132 | 35 |
6 | Nieuwegein E2 | 6 | 10 | 5 | 1 | 0 | 112 | 63 | 49 |
7 | ASV E2 | 11 | 7 | 3 | 7 | 1 | 131 | 150 | -19 |
8 | Houten E2 | 12 | 4 | 2 | 10 | 0 | 102 | 230 | -128 |
9 | Harderwijk E1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 1 | 96 | 183 | -87 |
10 | Wasmeer E2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 60 | -52 |
positie | team | gespeeld | punten | gewonnen | verloren | gelijk | + | - | saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leidsche Rijn E3 | 5 | 9 | 4 | 0 | 1 | 71 | 40 | 31 |
2 | Celeritas E1 | 5 | 9 | 4 | 0 | 1 | 53 | 25 | 28 |
3 | Auto Smeeing/BDC E1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 49 | 46 | 3 |
4 | ASC'91 E1# | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 82 | 46 | 36 |
5 | Fortissimo E1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 37 | 65 | -28 |
6 | Houten E2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 81 | -70 |
Training
Wekelijkse training
dag | tijd | veld | type | periode | status | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
maandag | 16:30 - 17:30 | The Dome | Team training | Seizoen 2018-2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trainingsdagen
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
woensdag | 17:00 - 18:00 | The Dome | Team training | Seizoen 2018-2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trainingsdagen
|