Dames C-Jeugd najaar Veld

Dames - Houten DC1

Teamleden

Spelers
Ilse Hogerhorst        
Britt Jonkman        
Jenita van der Linde        
Marit Plas        
Martha Renes        
Susan Verschueren        
 
Technische staf
Marc Hogerhorst Trainer/Coach
Corina Verschueren Begeleider

Wedstrijdplanning

  Datum Thuis Uit Functionaris nr. Accommodatie Kleedk. thuis Kleedk. uit Aanwezig/Vertrektijd
C 02-06-2024 vervallen Houten DC2 Houten DC1 27097 Sporthal The Dome - -

Uitslagen

Geen wedstrijden gevonden
  Datum Thuis Uit Functionaris nr. Uitslag
C 26-05-2019 12:40 SDS '99 DC1# (d) Leidsche Rijn DC1 (d) 20043 3-22
C 25-05-2019 17:00 Houten DC1 (d) HVBS DC1 (d) 19781 16-12
C 18-05-2019 17:00 Leidsche Rijn DC1 (d) HVBS DC2 (d) 19531 33-8
C 18-05-2019 19:00 HVBS DC1 (d) SDS '99 DC1# (d) 19830 11-6
C 12-05-2019 12:40 SDS '99 DC1# (d) Houten DC1 (d) 19998 14-23
C 11-05-2019 18:00 HVBS DC2 (d) HVBS DC1 (d) 19680 7-15
C 13-04-2019 18:00 Houten DC1 (d) HVBS DC2 (d) 20014 17-14
C 13-04-2019 18:00 HVBS DC1 (d) Leidsche Rijn DC1 (d) 19767 8-17
C 06-04-2019 18:50 Leidsche Rijn DC1 (d) Houten DC1 (d) 20081 21-15
C 06-04-2019 18:00 HVBS DC2 (d) SDS '99 DC1# (d) 19932 13-12
  Datum Thuis Uit Functionaris nr. Uitslag
C 30-03-2019 11:00 KSV DC1 (d) Schagen DC1# (d) 9596 16-13
C 24-03-2019 14:20 Schagen DC1# (d) Nieuwegein DC1# (d) 9613 20-14
C 24-03-2019 13:50 Hercules DC1 (d) Leidsche Rijn DC1 (d) 4826 8-9
C 24-03-2019 13:00 Houten DC1 (d) KSV DC1 (d) 2609 11-24
C 24-03-2019 10:50 DSS DC2 (d) Vrone DC1 (d) 7923 18-23
C 24-03-2019 11:00 Green Park Aalsmeer DC2 (d) Westfriesland/SEW DC2 (d) 9839 27-14
C 17-03-2019 11:20 Houten DC1 (d) Schagen DC1# (d) 9612 19-20
C 17-03-2019 15:15 Green Park Aalsmeer DC2 (d) Vrone DC1 (d) 9838 24-18
C 17-03-2019 12:40 Hercules DC1 (d) Westfriesland/SEW DC2 (d) 5877 15-31
C 17-03-2019 12:40 DSS DC2 (d) KSV DC1 (d) 1832 21-30
C 17-03-2019 12:25 Leidsche Rijn DC1 (d) Nieuwegein DC1# (d) 4904 21-13
C 10-03-2019 12:05 Vrone DC1 (d) Hercules DC1 (d) 3679 12-12
C 10-03-2019 11:10 Nieuwegein DC1# (d) Houten DC1 (d) 1875 14-10
C 10-03-2019 12:30 Schagen DC1# (d) DSS DC2 (d) 9611 24-16
C 09-03-2019 12:30 Schagen DC1# (d) Houten DC1 (d) 9693 19-13
C 09-03-2019 15:15 Westfriesland/SEW DC2 (d) Leidsche Rijn DC1 (d) 4358 14-9
C 09-03-2019 16:55 KSV DC1 (d) Green Park Aalsmeer DC2 (d) 9837 19-33
C 03-03-2019 13:20 Leidsche Rijn DC1 (d) Vrone DC1 (d) 5389 5-12
C 03-03-2019 12:15 Hercules DC1 (d) KSV DC1 (d) 7721 8-20
C 03-03-2019 11:30 DSS DC2 (d) Houten DC1 (d) 3255 32-19
C 03-03-2019 14:15 Nieuwegein DC1# (d) Westfriesland/SEW DC2 (d) 2560 11-20

Standen

positie team gespeeld punten gewonnen verloren gelijk + - saldo
1 Havas DC1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Houten DC1# 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Leidsche Rijn DC1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Lotus DC1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 NEA DC1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Nieuwegein DC1# 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Zeeburg DC1# 0 0 0 0 0 0 0 0

positie team gespeeld punten gewonnen verloren gelijk + - saldo
1 Havas DC2# 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Houten DC1# 0 0 0 0 0 0 0 0
3 KDO DC1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Leidsche Rijn DC2 0 0 0 0 0 0 0 0
5 NEA DC1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Nieuwegein DC1# 0 0 0 0 0 0 0 0
7 KRAS/Volendam DC1 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Zeeburg DC1# 0 0 0 0 0 0 0 0

positie team gespeeld punten gewonnen verloren gelijk + - saldo
1 Westfriesland/SEW DC2 15 28 14 1 0 300 187 113
2 Vrone DC1 15 20 9 4 2 201 152 49
3 Schagen DC1# 13 18 9 4 0 221 182 39
4 Nieuwegein DC1# 14 16 8 6 0 180 205 -25
5 KSV DC1 14 15 7 6 1 197 184 13
6 Leidsche Rijn DC1 14 13 6 7 1 174 182 -8
7 DSS DC2 14 9 4 9 1 248 267 -19
8 Houten DC1 14 6 3 11 0 172 259 -87
9 Green Park Aalsmeer DC2 1 2 1 0 0 33 19 14
10 Hercules DC1 14 1 0 13 1 172 261 -89

positie team gespeeld punten gewonnen verloren gelijk + - saldo
1 Leidsche Rijn DC1 4 8 4 0 0 91 41 50
2 HVBS DC1 4 6 3 1 0 69 30 39
3 Houten DC1 4 4 2 2 0 66 52 14
4 Nieuwegein DC1 4 2 1 3 0 56 85 -29
5 ASC'91 DC1# 4 0 0 4 0 29 103 -74

Training

Berichten



 Handbal Houten
 
Terug naar boven